| HOMBRES | ||||||
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | > 55 | TOTALES | |
| DIRECTIVOS | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| DIVISIÓN MÉDICA | 10 | 189 | 101 | 80 | 101 | 481 |
| Facultativos | 97 | 97 | 79 | 98 | 371 | |
| MIR | 10 | 92 | 3 | 105 | ||
| Personal Técnico | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| DIVISIÓN DE ENFERMERIA | 15 | 78 | 139 | 158 | 64 | 454 |
| Enfermería | 12 | 59 | 93 | 78 | 22 | 264 |
| Fisioterapeutas | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
| Logopedas | 0 | |||||
| Terapeutas Ocupacionales | 0 | |||||
| Técnicos Especialistas | 1 | 7 | 10 | 22 | 13 | 53 |
| Auxiliares de Enfermería | 2 | 11 | 31 | 54 | 27 | 125 |
| EIR Enfermería en Formación | 1 | 1 | ||||
| DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0 | 12 | 44 | 155 | 190 | 401 |
| Titulados Superiores | 4 | 9 | 6 | 19 | ||
| Titulados Medios | 5 | 10 | 8 | 23 | ||
| Grupo Administrativo | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
| Grupo Auxiliar Administrativo | 1 | 6 | 28 | 26 | 61 | |
| Hostelería | 1 | 5 | 19 | 17 | 42 | |
| Mantenimiento | 3 | 4 | 20 | 19 | 46 | |
| Otro Personal | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Celadores | 7 | 17 | 65 | 106 | 195 | |
| TOTAL | 25 | 279 | 285 | 398 | 356 | 1343 |
| - Titulados Superiores: Distribuidos según su titulación. - Titulados Medios: Distribuidos según su titulación. |
||||||

| MUJERES | ||||||
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | > 55 | TOTALES | |
| DIRECTIVOS | 5 | 2 | 7 | |||
| DIVISIÓN MÉDICA | 19 | 227 | 170 | 82 | 63 | 561 |
| Facultativos | 104 | 162 | 82 | 62 | 410 | |
| MIR | 19 | 122 | 5 | 146 | ||
| Personal Técnico | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| DIVISIÓN DE ENFERMERIA | 70 | 327 | 639 | 792 | 469 | 2297 |
| Enfermería | 61 | 256 | 368 | 252 | 96 | 1033 |
| Fisioterapeutas | 6 | 15 | 4 | 25 | ||
| Logopedas | 1 | 1 | ||||
| Terapeutas Ocupacionales | 5 | 1 | 6 | |||
| Técnicos Especialistas | 1 | 19 | 56 | 114 | 79 | 269 |
| Auxiliares de Enfermería | 8 | 50 | 204 | 410 | 289 | 961 |
| EIR Enfermería en Formación | 2 | 2 | ||||
| DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1 | 9 | 76 | 330 | 390 | 806 |
| Titulados Superiores | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
| Titulados Medios | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
| Grupo Administrativo | 4 | 10 | 14 | |||
| Grupo Auxiliar Administrativo | 3 | 23 | 167 | 180 | 373 | |
| Hostelería | 9 | 31 | 62 | 102 | ||
| Mantenimiento | 0 | |||||
| Otro Personal | 1 | 6 | 9 | 16 | ||
| Celadores | 1 | 6 | 33 | 105 | 115 | 260 |
| TOTAL | 90 | 563 | 885 | 1209 | 924 | 3671 |
| - Titulados Superiores: Distribuidos según su titulación. - Titulados Medios: Distribuidos según su titulación. |
||||||

