| ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA ESSSCAN Y ORGANIZADAS POR ESTA GERENCIA | 2023 | 2024 | % VAR | |||
| Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | |
| Cursos | 26 | 602 | 35 | 652 | 34,62 | 8,31 |
| TOTAL | 26 | 602 | 35 | 652 | 34,62 | 8,31 |
| ACTIVIDADES FINANCIADAS Y ORGANIZADAS POR LA ESSSCAN | 2023 | 2024 | % VAR | |||
| Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | |
| Cursos on-line | 45 | 95 | 28 | 70 |
-37,78 | -26,32 |
| Cursos Prevención de Riesgos Laborales | 19 | 49 | 9 | 41 | -52,63 | -16,33 |
| Otros cursos | 2 | 6 | 5 | 47 | 150,00 | 683,33 |
| TOTAL | 66 | 150 | 42 | 158 | -36,36 | 5,33 |
| OTROS CURSOS REALIZADOS | 2023 | 2024 | % VAR | |||
| Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | |
| Cursos reconocidos por el Hospital | 1 | 140 | 2 | 108 | 100,00 | -22,86 |
| Cursos con reconocimiento CCFCPS (incluye planes de sesiones acreditados) | 42 | 1.954 | 53 | 2.111 | 26,19 | 8,03 |
| TOTAL | 43 | 2.094 | 55 | 2.219 | 27,91 | 5,97 |
| 2023 | 2024 | % VAR | ||||
| Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | Cursos | Asistentes | |
| TOTAL CURSOS REALIZADOS / ASISTENTES | 135 | 2.846 | 132 | 3.029 | -2,22 | 6,43 |
| INDICADORES | 2023 | 2024 | % VAR. |
| % actos ligados al Plan Estratégico | 90,00% | 90,00% | 0,00 |
| % actos docentes certificados /acreditados (incluyendo certificación de la ESSSCAN) | 98,00% | 98,00% | 0,00 |
| % asistencia | 72,00% | 71,0% | -1,4 |
| % alumnos formados de esta Gerencia (sobre el total de la plantilla) | 57,00% | 54,00% | -5,26 |
| Valoración media profesorado | 9 | 9 | 0,00 |
| Valoración de la utilidad de la formación en el ámbito laboral | 9 | 9 | 0,00 |
| Satisfacción media actividad docente | 9 | 9 | 0,00 |
