Está Vd. en Docencia >> Postgrado

Pulse para imprimirPostgrado

UNIDAD DOCENTE DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA DEL HUGCDN

ESPECIALIDAD R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
ALERGOLOGÍA 1 1 1 1 0 4
ANÁLISIS CLÍNICOS 1 0 1 0 0 2
ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 1 1 1 0 4
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 4 4 4 4 0 16
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 1 1 1 1 1 5
APARATO DIGESTIVO 2 2 2 2 0 8
CARDIOLOGÍA 3 3 2 3 3 14
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 0 1 1 0 0 2
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 2 2 1 2 1 8
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2 2 2 2 2 10
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA 2 2 2 2 1 9
CIRUGÍA TORÁCICA 0 0 1 1 0 2
DERMATOLOGIA MÉD-QUIR. Y VENEREOLOGIA 1 1 1 1 0 4
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 1 1 1 1 0 4
FARMACIA HOSPITALARIA 3 2 2 2 0 9
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 3 3 3 2 0 11
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2 2 2 2 0 8
MEDICINA INTENSIVA 4 3 3 3 3 16
MEDICINA INTERNA 4 4 4 4 4 20
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 2 2 2 2 0 8
NEFROLOGÍA 1 1 1 1 0 4
NEUMOLOGÍA 2 2 2 2 0 8
NEUROCIRUGÍA 1 1 1 0 1 4
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 1 1 1 0 3
NEUROLOGÍA 2 1 1 1 0 5
OFTALMOLOGÍA 2 2 2 2 0 8
ONCOLOGÍA MÉDICA 1 1 1 1 1 5
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 2 2 2 2 0 8
OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 1 1 1 0 4
RADIODIAGNÓSTICO 3 3 3 3 0 12
RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 2 1 1 0 0 4
REUMATOLOGÍA 1 1 1 1 0 4
UROLOGÍA 1 1 1 1 2 6
TOTAL   58 55 55 52 19 239

OTRAS UNIDADES DOCENTES DE LA GERENCIA

SALUD MENTAL R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
Psiquiatría 1 1 1 1 0 4
Psicología 2 2 2 2 0 8
Total 3 3 3 3 0 12
SALUD LABORAL R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
Medicina del Trabajo 1 2 2 2 0 7
Enfermeria del Trabajo  2 2 0 4
TOTAL 3 4 2 2 0 11

TOTAL ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN H. NEGRÍN

R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
Total 64 62 60 57 19 262

OTRAS UNIDADES DOCENTES DE LA GERENCIA

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL
Medicina Familiar y Comunitaria 17 17 17 17 0 68