| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | |||
| 2023 | 2024 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 12.254 | 12.941 | 5,61 |
| Con hospitalización | 5.657 | 5.911 | 4,49 |
| Ambulantes | 6.597 | 7.030 | 6,56 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 2.586 | 2.693 | 4,14 |
| Con hospitalización | 2.442 | 2.567 | 5,12 |
| Ambulantes | 144 | 126 | -12,50 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 14.840 | 15.634 | 5,35 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 16.640 | 17.885 | 7,48 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 31.480 | 33.519 | 6,48 |
| Intervenciones programadas /día | 49,81 | 51,76 | 3,92 |
| Intervenciones urgentes /día | 7,08 | 7,36 | 3,85 |
| Programa ordinario y extraordinario | |||
| HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA | |||
| 2023 | 2024 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 160 | 132 | -17,50 |
| Con hospitalización | 0 | 0 | 0,00 |
| Ambulantes | 160 | 132 | -17,50 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 0 | 0 | 0,00 |
| Con hospitalización | 0 | 0 | 0,00 |
| Ambulantes | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 160 | 132 | -17,50 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 160 | 132 | -17,50 |
| Intervenciones programadas /día | 0,65 | 0,53 | -18,82 |
| Intervenciones urgentes /día | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa ordinario y extraordinario | |||
| TOTAL CENTROS SANITARIOS | |||
| 2023 | 2024 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 12.414 | 13.073 | 5,31 |
| Con hospitalización | 5.657 | 5.911 | 4,49 |
| Ambulantes | 6.757 | 7.162 | 5,99 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 2.586 | 2.693 | 4,14 |
| Con hospitalización | 2.442 | 2.567 | 5,12 |
| Ambulantes | 144 | 126 | -12,50 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 15.000 | 15.766 | 5,11 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 16.640 | 17.885 | 7,48 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 31.640 | 33.651 | 6,36 |
| Intervenciones programadas /día | 50,46 | 52,29 | 3,62 |
| Intervenciones urgentes /día | 7,08 | 7,36 | 3,85 |
| Programa ordinario y extraordinario | |||

