Está Vd. en Gestión >> Gestión de la Calidad >> Seguridad de Pacientes >> Programa de Traqueostomía

Pulse para imprimir Seguridad de Pacientes: Programa de Traqueostomía

Período de estudio: 10 meses
Indicador 2023 2024 %VAR
Pacientes valorados 75 152 102,67
Total ingresos 75 152 102,67
Media ingresos mensual 7,5 7 -6,67
Media visitas / día 3 3 0,00
Total de visitas realizadas 600 682 13,67
Decanulaciones 70 80 14,29
Recanulaciones 0 3 100,00
Cambios de cánula 2 54 2.600,00
Reingresos UMI / REA 1 0 -100,00
Éxitus 1 44 4.300,00
Altas 70 108 54,29
Percutáneas (UMI y REA)