POBLACIÓN DE REFERENCIA
| > 14 AÑOS | ||
| 2023 | 2024 | |
| Hombres | 171.063 | 173.341 |
| Mujeres | 183.537 | 185.597 |
| Totales | 354.600 | 358.938 |
Población Zonas Básicas de Salud
| 2023 | 2024 | ||
| C.A.E. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | 257.353 | 260.516 | |
| Alcaravaneras | Hombres | 12.017 | 12.149 |
| Mujeres | 13.853 | 14.064 | |
| Totales | 25.870 | 26.213 | |
| Guanarteme | Hombres | 20.927 | 21.247 |
| Mujeres | 22.872 | 23.156 | |
| Totales | 43.799 | 44.403 | |
| La Isleta | Hombres | 11.724 | 11.947 |
| Mujeres | 11.998 | 12.114 | |
| Totales | 23.722 | 24.061 | |
| Tamaraceite | Hombres | 15.638 | 15.902 |
| Mujeres | 16.827 | 17.110 | |
| Totales | 32.465 | 33.012 | |
| Barrio Atlántico | Hombres | 8.173 | 8.251 |
| Mujeres | 9.087 | 9.123 | |
| Totales | 17.260 | 17.374 | |
| Canalejas | Hombres | 13.383 | 13.610 |
| Mujeres | 15.679 | 15.894 | |
| Totales | 29.062 | 29.504 | |
| Cuevas Torres | Hombres | 9.903 | 9.958 |
| Mujeres | 11.233 | 11.365 | |
| Totales | 21.136 | 21.323 | |
| Escaleritas | Hombres | 10.468 | 10.590 |
| Mujeres | 11.672 | 11.752 | |
| Totales | 22.140 | 22.342 | |
| Schamann | Hombres | 8.899 | 9.003 |
| Mujeres | 9.801 | 9.891 | |
| Totales | 18.700 | 18.894 | |
| San Mateo | Hombres | 2.960 | 2.996 |
| Mujeres | 2.898 | 2.943 | |
| Totales | 5.858 | 5.939 | |
| Santa Brígida | Hombres | 7.960 | 7.995 |
| Mujeres | 7.970 | 8.041 | |
| Totales | 15.930 | 16.036 | |
| Tejeda | Hombres | 793 | 793 |
| Mujeres | 618 | 622 | |
| Totales | 1.411 | 1.415 | |
| 2023 | 2024 | ||
| C.A.E. Arucas | 53.836 | 54.526 | |
| Arucas | Hombres | 15.026 | 15.237 |
| Mujeres | 15.805 | 15.914 | |
| Totales | 30.831 | 31.151 | |
| Firgas | Hombres | 2.772 | 2.854 |
| Mujeres | 2.838 | 2.898 | |
| Totales | 5.610 | 5.752 | |
| Moya | Hombres | 3.020 | 3.054 |
| Mujeres | 2.942 | 2.967 | |
| Totales | 5.962 | 6.021 | |
| Teror | Hombres | 4.342 | 4.432 |
| Mujeres | 4.304 | 4.371 | |
| Totales | 8.646 | 8.803 | |
| Valleseco | Hombres | 1.471 | 1.490 |
| Mujeres | 1.316 | 1.309 | |
| Totales | 2.787 | 2.799 | |
| 2023 | 2024 | ||
| C.A.E. Gáldar | 43.411 | 43.896 | |
| Gáldar | Hombres | 9.865 | 9.961 |
| Mujeres | 10.079 | 10.210 | |
| Totales | 19.944 | 20.171 | |
| Santa María de Guía | Hombres | 5.885 | 5.979 |
| Mujeres | 6.132 | 6.200 | |
| Totales | 12.017 | 12.179 | |
| Agaete | Hombres | 2.205 | 2.211 |
| Mujeres | 2.223 | 2.250 | |
| Totales | 4.428 | 4.461 | |
| San Nicolás Tolentino | Hombres | 3.371 | 3.420 |
| Mujeres | 3.191 | 3.206 | |
| Totales | 6.562 | 6.626 | |
| Caideros | Hombres | 261 | 262 |
| Mujeres | 199 | 197 | |
| Totales | 460 | 459 | |
| >14 AÑOS | ||
| Área de Salud Lanzarote | 2023 | 2024 |
| Hombres | 66.063 | 67.801 |
| Mujeres | 65.939 | 67.788 |
| Totales | 132.002 | 135.589 |
| >14 AÑOS | ||
| Área de Salud Fuerteventura | 2023 | 2024 |
| Hombres | 45.312 | 51.630 |
| Mujeres | 49.469 | 50.990 |
| Totales | 94.781 | 102.620 |
| Población Tarjetas Sanitarias C.Autónoma | |
| 2023 | 2024 |
| 2.135.740 | 2.159.081 |
