Hospital Universitario INSULAR de Gran Canaria
TIPO DE EXPEDIENTE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Total % Total % Total % Total % Total %
RECLAMACIONES 3.863 90,8% 3.993 90,0% 3.200 90,8% 2.908 92,4% 3.320 94,1%
SOLICITUDES 260 6,1% 318 7,2% 262 7,4% 220 7,0% 175 5,0%
INICIATIVAS 116 2,7% 99 2,2% 38 1,1% 0 0,0% 0 0,0%
SUGERENCIAS 4 0,1% 9 0,2% 13 0,4% 9 0,3% 0 0,0%
DISCREPANCIAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 0,6%
ACTUACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
FELICITACIONES 11 0,3% 16 0,4% 11 0,3% 10 0,3% 0 0,0%
REITERACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 0,3%
TOTAL DE EXPEDIENTES 4.254 100,0% 4.435 100,0% 3.524 100,0% 3.147 100,0% 3.527 100,0%
Hospital Universitario MATERNO INFANTIL de Canarias
TIPO DE EXPEDIENTE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Total % Total % Total % Total % Total %
RECLAMACIONES 498 67,7% 558 69,2% 504 66,7% 418 60,7% 647 64,6%
SOLICITUDES 191 26,0% 215 26,7% 237 31,3% 255 37,0% 341 34,1%
INICIATIVAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
SUGERENCIAS 35 4,8% 18 2,2% 11 1,5% 9 1,3% 0 0,0%
DISCREPANCIAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4%
ACTUACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
FELICITACIONES 12 1,6% 15 1,9% 4 0,5% 7 1,0% 0 0,0%
REITERACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 0,9%
TOTAL DE EXPEDIENTES 736 100,0% 806 100,0% 756 100,0% 689 100,0% 1.001 100,0%
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR - MATERNO INFANTIL
TIPO DE EXPEDIENTE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Total % Total % Total % Total % Total %
RECLAMACIONES 4.361 87,4% 4.551 86,8% 3.704 86,5% 3.326 86,7% 3.967 87,6%
SOLICITUDES 451 9,0% 533 10,2% 499 11,7% 475 12,4% 516 11,4%
INICIATIVAS 116 2,3% 99 1,9% 38 0,9% 0 0,0% 0 0,0%
SUGERENCIAS 39 0,8% 27 0,5% 24 0,6% 18 0,5% 0 0,0%
DISCREPANCIAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 0,6%
ACTUACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
FELICITACIONES 23 0,5% 31 0,6% 15 0,4% 17 0,4% 0 0,0%
REITERACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 0,4%
TOTAL DE EXPEDIENTES 4.990 100,0% 5.241 100,0% 4.280 100,0% 3.836 100,0% 4.528 100,0%