CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Actividad Total
     
HOSPITALIZACIÓN 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,86 7,63 -0,22 -2,85%
Ingresos Programados 202 198 -4 -1,98%
Ingresos Urgentes 74 55 -19 -25,68%
Traslados 11 13 2 18,18%
Total Ingresos 287 266 -21 -7,32%
Estancias 1.606 1.380 -226 -14,07%
Estancia Media 5,60 5,19 -0,41 -7,29%
Índice de Ocupación 56,00% 49,54% -6,47% -11,55%
 
CONSULTAS EXTERNAS 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.471 6.419 -52 -0,80%
Primeras Consultas 3.046 2.999 -47 -1,54%
Consultas Sucesivas 3.425 3.420 -5 -0,15%
Relación Sucesivas / Primeras 1,12 1,14 0,02 1,42%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.969 2.632 -337 -11,35%
Intervenciones en Quirófano 267 256 -11 -4,12%
Intervenciones Programadas 246 240 -6 -2,44%
Hospitalizadas 212 217 5 2,36%
Ambulatorias 34 23 -11 -32,35%
Intervenciones Urgentes 21 16 -5 -23,81%
Hospitalizadas 21 16 -5 -23,81%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Otras Intervenciones 2.702 2.376 -326 -12,07%
     
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,86 7,63 -0,22 -2,85%
Ingresos Programados 176 164 -12 -6,82%
Ingresos Urgentes 72 53 -19 -26,39%
Traslados 8 5 -3 -37,50%
Total Ingresos 256 222 -34 -13,28%
Estancias 1.518 1.285 -233 -15,35%
Estancia Media 5,93 5,79 -0,14 -2,38%
Índice de Ocupación 52,94% 46,13% -6,81% -12,86%
 
CONSULTAS EXTERNAS 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.471 6.419 -52 -0,80%
Primeras Consultas 3.046 2.999 -47 -1,54%
Consultas Sucesivas 3.425 3.420 -5 -0,15%
Relación Sucesivas / Primeras 1,12 1,14 0,02 1,42%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.904 2.572 -332 -11,43%
Intervenciones en Quirófano 202 196 -6 -2,97%
Intervenciones Programadas 182 182 0 0,00%
Hospitalizadas 182 182 0 0,00%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Intervenciones Urgentes 20 14 -6 -30,00%
Hospitalizadas 20 14 -6 -30,00%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Otras Intervenciones 2.702 2.376 -326 -12,07%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Camas 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ingresos Programados 26 34 8 30,77%
Ingresos Urgentes 2 2 0 0,00%
Traslados 3 8 5 166,67%
Total Ingresos 31 44 13 41,94%
Estancias 88 95 7 7,95%
Estancia Media 2,84 2,16 -0,68 -23,94%
Índice de Ocupación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 65 60 -5 -7,69%
Intervenciones en Quirófano 65 60 -5 -7,69%
Intervenciones Programadas 64 58 -6 -9,38%
Hospitalizadas 30 35 5 16,67%
Ambulatorias 34 23 -11 -32,35%
Intervenciones Urgentes 1 2 1 0,00%
Hospitalizadas 1 2 1 100,00%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%