REHABILITACIÓN Y UNIDAD DE LESIONADOS MEDULARES
REHABILITACIÓN
Actividad Total
HOSPITALIZACIÓN 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Camas 5,95 4,89 -1 -17,81%
Ingresos Programados 0 0 0 0,00%
Ingresos Urgentes 4 3 -1 -25,00%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 4 3 -1 -25,00%
Estancias 371 551 180 48,52%
Estancia Media 92,75 183,67 90,92 98,02%
Índice de Ocupación 17,10% 30,89% 13,80% 80,70%
CONSULTAS EXTERNAS 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 27.704 27.546 -158 -0,57%
Primeras Consultas 9.846 10.473 627 6,37%
Consultas Sucesivas 17.858 17.073 -785 -4,40%
Relación Sucesivas / Primeras 1,81 1,63 -0,18 -10,12%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 10.564 10.788 224 2,12%
Total. Primeras Consultas 7.411 7.344 -67 -0,90%
Total. Consultas Sucesivas 3.153 3.444 291 9,23%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,43 0,47 0,04 10,23%
Actividad Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Camas 5,95 4,89 -1 -17,81%
Ingresos Programados 0 0 0 0,00%
Ingresos Urgentes 4 3 -1 -25,00%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 4 3 -1 -25,00%
Estancias 371 551 180 48,52%
Estancia Media 92,75 183,67 90,92 98,02%
Índice de Ocupación 17,10% 30,89% 13,80% 80,70%
CONSULTAS EXTERNAS 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 12.649 13.394 745 5,89%
Primeras Consultas 6.634 7.277 643 9,69%
Consultas Sucesivas 6.015 6.117 102 1,70%
Relación Sucesivas / Primeras 0,91 0,84 -0,07 -7,29%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 10.564 10.788 224 2,12%
Total. Primeras Consultas 7.411 7.344 -67 -0,90%
Total. Consultas Sucesivas 3.153 3.444 291 9,23%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,43 0,47 0,04 10,23%
SESIONES FISIOTERAPIA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Pacientes Ambulatorios 6.697 7.225 528 7,88%
Pacientes Hospitalizados 3.693 4.124 431 11,67%
Total Pacientes 10.390 11.349 959 9,23%
Sesiones Ambulatorias 43.325 43.716 391 0,90%
Sesiones Hospitalizadas 23.893 29.018 5.125 21,45%
Total Sesiones 67.218 72.734 5.516 8,21%
Pacientes Nuevos Ambulatorios 2.945 3.126 181 6,15%
Pacientes Nuevos Hospitalizados 2.694 2.891 197 7,31%
Total Nuevos Pacientes 5.639 6.017 378 6,70%
Altas Abulatorias 2.883 2.925 42 1,46%
Altas Hospitalización 2.659 2.751 92 3,46%
Total Altas 5.542 5.676 134 2,42%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Análisis de movimiento 21 16 -5 -23,81%
Bloqueos Nervios Periféricos 252 142 -110 -43,65%
Densitometría Calcáneo (DEXA) 27 4 -23 -85,19%
Eco Partes Blandas Primera 106 78 -28 -26,42%
Eco Partes Blandas Sucesiva 19 14 -5 -26,32%
Ergometría respiratoria 86 74 -12 -13,95%
Holter 99 69 -30 -30,30%
Infiltración 337 480 143 42,43%
Infiltración Ecoguiada 281 246 -35 -12,46%
Manipulaciones 13 12 -1 -7,69%
Onda de choque 2.235 2.245 10 0,45%
Radiofrecuencia 351 343 -8 -2,28%
Rehabilitación vestibular 373 394 21 5,63%
Test de marcha de 6 minutos 140 103 -37 -26,43%
Toxina botulínica 459 497 38 8,28%
Valoración ortoprotésica 78 145 67 85,90%
Vendaje Funcional 5 7 2 40,00%
Actividad Infantil
CONSULTAS EXTERNAS 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 15.055 14.152 -903 -6,00%
Primeras Consultas 3.212 3.196 -16 -0,50%
Consultas Sucesivas 11.843 10.956 -887 -7,49%
Relación Sucesivas / Primeras 3,69 3,43 -0,26 -7,03%
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
FISIOTERAPIA        
Pacientes Ambulatorios 4.844 4.922 78 1,61%
Pacientes Hospitalizados 629 649 20 3,18%
Total Pacientes 5.473 5.571 98 1,79%
Sesiones Ambulatorias 36.591 36.433 -158 -0,43%
Sesiones Hospitalizadas 5.470 5.696 226 4,13%
Total Sesiones 42.061 42.129 68 0,16%
Sesiones Electroterapia (ya incluídas) 1.718 1.919 201 11,70%
TERAPIA OCUPACIONAL (Ambulatoria)        
Pacientes 1.726 1.807 81 4,69%
Sesiones 7.538 7.804 266 3,53%
LOGOPEDIA (Ambulatoria)        
Pacientes 1.302 1.382 80 6,14%
Sesiones 4.279 4.776 497 11,61%
TOTAL        
Pacientes Ambulatorios 7.872 8.111 239 3,04%
Pacientes Hospitalizados 629 649 20 3,18%
Total Pacientes 8.501 8.760 259 3,05%
Sesiones Ambulatorias 48.408 49.013 605 1,25%
Sesiones Hospitalizadas 5.470 5.696 226 4,13%
Total Sesiones 53.878 54.709 831 1,54%
Sesiones Electroterapia 1.718 1.919 201 11,70%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Análisis acústico de la voz 197 231 34 17,26%
Exploración de disfagia (MECV-V) 242 202 -40 -16,53%
Teleraringoscopia 206 312 -101 51,46%
Videonasofibrolaringoscopia 3 0 39 -100,00%
Videoteleraringoscopia 20 12 -8 -40,00%
Análisis de movimiento 15 14 -1 -6,67%
Infiltración ecoguiada 0 1 1 0,00%
Toxina botulínica 128 137 9 7,03%
Valoración ortoprotésica 868 500 -368 -42,40%
Vendaje funcional 20 2 -18 -90,00%
UNIDAD DE LESIONADOS MEDULARES
HOSPITALIZACIÓN 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Camas 24,89 25,11 0 0,86%
Ingresos Programados 44 24 -20 -45,45%
Ingresos Urgentes 13 19 6 46,15%
Traslados 21 22 1 4,76%
Total Ingresos 78 65 -13 -16,67%
Estancias 4.526 4.684 158 3,49%
Estancia Media 58,03 72,06 14,04 24,19%
Índice de Ocupación 49,81% 51,11% 1,30% 2,61%
CONSULTAS EXTERNAS 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 665 666 1 0,15%
Primeras Consultas 91 77 -14 -15,38%
Consultas Sucesivas 574 589 15 2,61%
Relación Sucesivas / Primeras 6,31 7,65 1,34 21,27%
   
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Ergometría 38 21 -17 -44,74%
Densitometría Calcáneo (DEXA) 97 95 -2 -2,06%
Estudio Urodinámico 143 130 -13 -9,09%
Espirometría 0 0 0 0,00%
Infiltración 0 0 0 0,00%
Ondas de choque 110 31 -79 -71,82%