URGENCIAS
Actividad Total
ACTIVIDAD URGENTE 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Urgencias 151.764 149.227 -2.537 -1,67%
Urgencias Ingresadas 17.718 17.672 -46 -0,26%
Urgencias Ambulatorias 134.046 131.555 -2.491 -1,86%
% Urgencias Ingresadas 12,04% 12,04% 0,00% 0,00%
% Urgencias Ambulatorias 88,33% 88,16% -0,17% -0,19%
Urgencias/día 415,79 408,84 -6,95 -1,67%
Tasa de Mortalidad 1,51‰ 1,53‰ 0,03‰ 1,70%
Presión de Urgencias 66,39% 67,19% 0,80% 1,20%
Urgencias Generales
ACTIVIDAD URGENTE 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Urgencias 78.567 79.525 958 1,22%
Urgencias Ingresadas 10.704 10.973 269 2,51%
Urgencias no ingresadas 67.863 68.552 689 1,02%
% Urgencias Ingresadas 13,62% 13,80% 0,17% 1,28%
% Urgencias Ambulatorias 86,38% 86,20% -0,17% -0,20%
Urgencias/día 215,25 217,88 2,62 1,22%
Tasa de Mortalidad 2,91‰ 3,82‰ 0,91‰ 31,15%
Presión de Urgencias 64,83% 67,19% 2,36% 3,64%
Urgencias Obstétrico-Ginecológicas
ACTIVIDAD URGENTE 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Urgencias 25.022 24.902 -120 -0,48%
Urgencias Ingresadas 4.427 4.289 -138 -3,12%
Urgencias Ambulatorias 20.595 20.613 18 0,09%
% Urgencias Ingresadas 17,69% 17,22% -0,47% -2,65%
% Urgencias Ambulatorias 82,31% 82,78% 0,47% 0,57%
Urgencias/día 68,55 68,22 -0,33 -0,48%
Tasa de Mortalidad 0,00‰ 0,00‰ 0,00‰ 0,00%
Presión de Urgencias 67,60% 65,32% -2,28% -3,38%
Urgencias Pediátricas
ACTIVIDAD URGENTE 2017 2018 Variación absoluta Variación relativa
Urgencias 48.175 44.800 -3.375 -7,01%
Urgencias Ingresadas 2.587 2.410 -177 -6,84%
Urgencias Ambulatorias 45.588 42.390 -3.198 -7,02%
% Urgencias Ingresadas 5,37% 5,38% 0,01% 0,18%
% Urgencias Ambulatorias 94,63% 94,62% -0,01% -0,01%
Urgencias/día 131,99 122,74 -9,25 -7,01%
Tasa de Mortalidad 0,00‰ 0,00‰ 0,00‰ 0,00%
Presión de Urgencias 71,14% 68,47% -2,67% -3,76%