MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 37,51 40,06 2,55 6,81%
Ingresos Programados 968 1.042 74 7,64%
Ingresos Urgentes 595 720 125 21,01%
Traslados 135 121 -14 -10,37%
Total Ingresos 1.698 1.883 185 10,90%
Estancias 13.338 14.121 783 5,87%
Estancia Media 7,86 7,50 -0,36 -4,53%
Índice de Ocupación 97,43% 96,57% -0,85% -0,88%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 12.954 12.998 44 0,34%
Primeras Consultas 2.396 2.496 100 4,17%
Consultas Sucesivas 10.558 10.502 -56 -0,53%
Relación Sucesivas / Primeras 4,41 4,21 -0,20 -4,52%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 17.326 15.656 -1.670 -9,64%
Total. Primeras Consultas 12.037 11.130 -907 -7,54%
Total. Consultas Sucesivas 5.289 4.526 -763 -14,43%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,44 0,41 -0,03 -7,45%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.221 2.340 119 5,36%
Intervenciones en Quirófano 2.221 2.340 119 5,36%
Intervenciones Programadas 1.652 1.698 46 2,78%
Hospitalizadas 997 1.059 62 6,22%
Ambulatorias 655 639 -16 -2,44%
Intervenciones Urgentes 569 642 73 12,83%
Hospitalizadas 536 611 75 13,99%
Ambulatorias 33 31 -2 -6,06%
ACTIVIDAD EN CENTROS DE ESPECIALIDADES 49 28 -21 -42,86%
Otras Intervenciones 49 28 -21 -42,86%