MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Actividad Total
     
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,63 7,92 0,29 3,76%
Ingresos Programados 198 298 100 50,51%
Ingresos Urgentes 55 72 17 30,91%
Traslados 13 16 3 23,08%
Total Ingresos 266 386 120 45,11%
Estancias 1.380 1.541 161 11,67%
Estancia Media 5,19 3,99 -1,20 -23,05%
Índice de Ocupación 49,54% 53,31% 3,78% 7,62%
 
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.419 6.335 -84 -1,31%
Primeras Consultas 2.999 2.882 -117 -3,90%
Consultas Sucesivas 3.420 3.453 33 0,96%
Relación Sucesivas / Primeras 1,14 1,20 0,06 5,06%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.632 2.964 332 12,61%
Intervenciones en Quirófano 256 418 162 63,28%
Intervenciones Programadas 240 403 163 67,92%
Hospitalizadas 217 314 97 44,70%
Ambulatorias 23 89 66 286,96%
Intervenciones Urgentes 16 15 -1 -6,25%
Hospitalizadas 16 14 -2 -12,50%
Ambulatorias 0 1 1 0,00%
Otras Intervenciones 2.376 2.546 170 7,15%
   
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,63 7,92 0,29 3,76%
Ingresos Programados 164 239 75 45,73%
Ingresos Urgentes 53 67 14 26,42%
Traslados 5 6 1 20,00%
Total Ingresos 222 312 90 40,54%
Estancias 1.285 1.390 105 8,17%
Estancia Media 5,79 4,46 -1,33 -23,03%
Índice de Ocupación 46,13% 48,09% 1,96% 4,26%
 
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.419 6.335 -84 -1,31%
Primeras Consultas 2.999 2.882 -117 -3,90%
Consultas Sucesivas 3.420 3.453 33 0,96%
Relación Sucesivas / Primeras 1,14 1,20 0,06 5,06%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.572 2.810 238 9,25%
Intervenciones en Quirófano 196 264 68 34,69%
Intervenciones Programadas 182 254 72 39,56%
Hospitalizadas 182 254 72 39,56%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Intervenciones Urgentes 14 10 -4 -28,57%
Hospitalizadas 14 10 -4 -28,57%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Otras Intervenciones 2.376 2.546 170 7,15%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ingresos Programados 34 59 25 73,53%
Ingresos Urgentes 2 5 3 150,00%
Traslados 8 10 2 25,00%
Total Ingresos 44 74 30 68,18%
Estancias 95 151 56 58,95%
Estancia Media 2,16 2,04 -0,12 -5,49%
Índice de Ocupación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 60 154 94 156,67%
Intervenciones en Quirófano 60 154 94 156,67%
Intervenciones Programadas 58 149 91 156,90%
Hospitalizadas 35 60 25 71,43%
Ambulatorias 23 89 66 286,96%
Intervenciones Urgentes 2 5 3 150,00%
Hospitalizadas 2 4 2 100,00%
Ambulatorias 0 1 1 0,00%