MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
GINECOLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 27,92 25,49 -2,43 -8,72%
Ingresos Programados 1.714 1.809 95 5,54%
Ingresos Urgentes 255 252 -3 -1,18%
Traslados 6 1 -5 -83,33%
Total Ingresos 1.975 2.062 87 4,41%
Estancias 4.103 3.737 -366 -8,92%
Estancia Media 2,08 1,81 -0,27 -12,76%
Índice de Ocupación 40,26% 40,17% -0,09% -0,22%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 15.832 15.183 -649 -4,10%
Primeras Consultas 2.694 2.458 -236 -8,76%
Consultas Sucesivas 13.138 12.725 -413 -3,14%
Relación Sucesivas / Primeras 4,88 5,18 0,30 6,16%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 41.264 42.538 1.274 3,09%
Primeras Consultas 25.835 27.859 2.024 7,83%
Consultas Sucesivas 15.429 14.679 -750 -4,86%
Relación Sucesivas / Primeras 0,60 0,53 -0,07 -11,77%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 3.064 3.249 185 6,04%
Intervenciones en Quirófano 1.888 1.974 86 4,56%
Intervenciones Programadas 1.509 1.586 77 5,10%
Hospitalizadas 1.106 1.166 60 5,42%
Ambulatorias 403 420 17 4,22%
Intervenciones Urgentes 379 388 9 2,37%
Hospitalizadas 221 197 -24 -10,86%
Ambulatorias 158 191 33 20,89%
Otras Intervenciones 1.176 1.275 99 8,42%
ACTIVIDAD EN CENTROS DE ESPECIALIDADES 681 732 51 7,49%
Otras Intervenciones 681 732 51 7,49%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Cistoscopia 2 5 3 150,00%
Ecografía específica Endometriosis (tabique rectovaginal) 84 113 29 34,52%
Ecografía específica Mapeo Útero Miomatoso 48 40 -8 -16,67%
Ecografía específica Oncología (Cérvix) 20 1 -19 -95,00%
Ecografía específica Oncología (Endometrio) 62 42 -20 -32,26%
Ecografía específica Reproducción 225 190 -35 -15,56%
Ecografía específica Tumoración Anexial 262 353 91 34,73%
Ecografía específica valoración Suelo Pélvico 94 317 223 237,23%
Ecografía ginecológica 5 19 14 280,00%
Ecografía en consulta sucesiva 781 676 -105 -13,44%
Estudio Ecográfico de la patología de Suelo Pélvico 137 144 7 5,11%
Estudio ecográfico de malformaciones uterinas   1 1  
Estudio urodinámico 76 80 4 5,26%
Estudios especiales 35 32 -3 -8,57%
Test incontinencia 800 813 13 1,63%