MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
HEMATOLOGÍA
Actividad Total
   
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 19,76 19,12 -1 -3,24%
Ingresos Programados 187 189 2 1,07%
Ingresos Urgentes 143 140 -3 -2,10%
Traslados 46 37 -9 -19,57%
Total Ingresos 376 366 -10 -2,66%
Estancias 5.650 5.333 -317 -5,61%
Estancia Media 15,03 14,57 -0,46 -3,03%
Índice de Ocupación 78,35% 76,44% -1,92% -2,45%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 14.229 14.971 742 5,21%
Primeras Consultas 2.551 2.264 -287 -11,25%
Consultas Sucesivas 11.678 12.707 1.029 8,81%
Relación Sucesivas / Primeras 4,58 5,61 1,03 22,61%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Muestras 445.789 457.013 11.224 2,52%
Determinaciones 1.614.894 1.688.444 73.550 4,55%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 11,89 11,93 0 0,30%
Ingresos Programados 102 102 0 0,00%
Ingresos Urgentes 105 105 0 0,00%
Traslados 35 27 -8 -22,86%
Total Ingresos 242 234 -8 -3,31%
Estancias 4.764 4.273 -491 -10,31%
Estancia Media 19,69 18,26 -1,43 -7,24%
Índice de Ocupación 109,77% 98,16% -11,61% -10,58%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 10.197 10.915 718 7,04%
Primeras Consultas 1.169 1.021 -148 -12,66%
Consultas Sucesivas 9.028 9.894 866 9,59%
Relación Sucesivas / Primeras 7,72 9,69 1,97 25,48%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Muestras 360.462 373.397 12.935 3,59%
Determinaciones 725.487 814.806 89.319 12,31%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,87 7,19 -0,68 -8,60%
Ingresos Programados 85 87 2 2,35%
Ingresos Urgentes 38 35 -3 -7,89%
Traslados 11 10 -1 -9,09%
Total Ingresos 134 132 -2 -1,49%
Estancias 886 1.060 174 19,64%
Estancia Media 6,61 8,03 1,42 21,45%
Índice de Ocupación 30,86% 40,40% 9,54% 30,90%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 4.032 4.056 24 0,60%
Primeras Consultas 1.382 1.243 -139 -10,06%
Consultas Sucesivas 2.650 2.813 163 6,15%
Relación Sucesivas / Primeras 1,92 2,26 0,35 18,02%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Muestras 85.327 83.616 -1.711 -2,01%
Determinaciones 889.407 873.638 -15.769 -1,77%