MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
NEUROCIRUGÍA
Actividad Total
   
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 20,76 26,80 6 29,06%
Ingresos Programados 373 466 93 24,93%
Ingresos Urgentes 228 245 17 7,46%
Traslados 125 107 -18 -14,40%
Total Ingresos 726 818 92 12,67%
Estancias 10.544 9.897 -647 -6,14%
Estancia Media 14,52 12,10 -2,42 -16,69%
Índice de Ocupación 139,14% 101,19% -37,95% -27,27%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.752 7.634 882 13,06%
Primeras Consultas 2.073 2.120 47 2,27%
Consultas Sucesivas 4.679 5.514 835 17,85%
Relación Sucesivas / Primeras 2,26 2,60 0,34 15,23%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 754 716 -38 -5,04%
Intervenciones en Quirófano 754 716 -38 -5,04%
Intervenciones Programadas 499 524 25 5,01%
Hospitalizadas 476 523 47 9,87%
Ambulatorias 23 1 -22 -95,65%
Intervenciones Urgentes 255 192 -63 -24,71%
Hospitalizadas 248 190 -58 -23,39%
Ambulatorias 7 2 -5 -71,43%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 20,76 26,80 -37,00 -17,70%
Ingresos Programados 349 446 -1 -16,67%
Ingresos Urgentes 196 225 2 25,00%
Traslados 84 77 -36 -16,14%
Total Ingresos 629 748 71 6,85%
Estancias 9.527 9.515 1 27,42%
Estancia Media 15,15 12,72 0,11 21,81%
Índice de Ocupación 125,72% 97,29% 0,00% 0,00%
 
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.160 6.968 61 7,26%
Primeras Consultas 1.839 1.893 444 8,74%
Consultas Sucesivas 4.321 5.075 0 1,38%
Relación Sucesivas / Primeras 2,35 2,68 0,00 0,00%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 677 666 -92 -24,47%
Intervenciones en Quirófano 677 666 -87 -23,64%
Intervenciones Programadas 452 499 -34 -14,91%
Hospitalizadas 429 498 -53 -37,86%
Ambulatorias 23 1 -5 -62,50%
Intervenciones Urgentes 225 167 -5 -62,50%
Hospitalizadas 218 165 0 0,00%
Ambulatorias 7 2 0 0,00%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 0,00 0,00 -1,00 -14,29%
Ingresos Programados 24 20 0 0,00%
Ingresos Urgentes 32 20 0 0,00%
Traslados 41 30 -1 -12,50%
Total Ingresos 97 70 -48 -87,27%
Estancias 1.017 382 -6 -85,45%
Estancia Media 10,48 5,46 0,00 0,00%
Índice de Ocupación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 592 666 0 0,00%
Primeras Consultas 234 227 0 0,00%
Consultas Sucesivas 358 439 0 0,00%
Relación Sucesivas / Primeras 1,53 1,93 0,00 0,00%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 77 50 54 122,73%
Intervenciones en Quirófano 77 50 54 122,73%
Intervenciones Programadas 47 25 -3 -33,33%
Hospitalizadas 47 25 57 0,00%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Intervenciones Urgentes 30 25 0 0,00%
Hospitalizadas 30 25 0 0,00%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%