MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
NEFROLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 11,42 8,77 -3 -23,27%
Ingresos Programados 161 194 33 20,50%
Ingresos Urgentes 219 240 21 9,59%
Traslados 29 31 2 6,90%
Total Ingresos 409 465 56 13,69%
Estancias 3.070 3.812 742 24,17%
Estancia Media 7,51 8,20 0,69 9,22%
Índice de Ocupación 73,63% 119,15% 45,52% 61,83%
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 10.352 10.809 457 4,41%
Primeras Consultas 1.050 1.163 113 10,76%
Consultas Sucesivas 9.302 9.646 344 3,70%
Relación Sucesivas / Primeras 8,86 8,29 -0,56 -6,38%
SESIONES HEMODIÁLISIS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Sesiones. Hemodialisis Hosp.  Pac. Crónicos 11.810 11.894 84 0,71%
Sesiones. Hemodialisis Hospi.  Pac. Agudos 1.052 1.009 -43 -4,09%
Total Sesiones Hemodiálisis Hospitalaria 12.862 12.903 41 0,32%
Sesiones. Hemodiálisis C. Club 33.548 33.838 290 0,86%
Total Sesiones Hemodiálisis 46.410 46.741 331 0,71%
Sesiones. Diálisis Peritoneal 140 239 99 70,71%
Pacientes. Pac. Cronicos Hemodiálisis Hosp. 870 932 62 7,13%
Pacientes. Pac. Agudos Hemodiálisis Hosp. 203 178 -25 -12,32%
Pacientes. Total Pac. Hemodiálisis Hosp. 1.073 1.110 37 3,45%
Pacientes. Pacientes Cronicos en Club 2.675 2.695 20 0,75%
Pacientes. Total Pacientes Hemodiálisis 3.748 3.805 57 1,52%
Pacientes. Pacientes DPCA 98 63 -35 -35,71%
Pacientes. Pacientes CCPD 429 447 18 4,20%
Pacientes. Total Pac. Diálisis Peritoneal 527 510 -17 -3,23%
TRASPLANTES RENALES 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Trasplantes renales 62 73 11 17,74%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Estudio pre-trasplante 109 123 14 12,84%
Consulta de Diálisis Peritoneal 3.084 3.108 24 0,78%
Implantación de Cateteres 20 25 5 25,00%
Extracción de Cateteres 6 10 4 66,67%
Reconversión de Cateteres 1 1 0 0,00%
Biopsias Renales 80 103 23 28,75%
Interconsultas Hospitalarias Nuevas 407 427 20 4,91%
Interconsultas Hosp. Revisiones 3.863 3.312 -551 -14,26%
Holter de Tensión Arterial 773 819 46 5,95%