MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2019
PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Camas 71,96 64,87 -7 -9,86%
Ingresos Programados 356 398 42 11,80%
Ingresos Urgentes 1.743 1.611 -132 -7,57%
Traslados 257 252 -5 -1,95%
Total Ingresos 2.356 2.261 -95 -4,03%
Subtotal ingresos Oncología  124 125 1 0,81%
Subtotal ingresos U. Infecciosos 390 396 6 1,54%
Subtotal otros ingresos Pediatría 1.842 1.740 -102 -5,54%
Estancias 12.533 12.641 108 0,86%
Subtotal estancias Oncología  742 767 25 3,37%
Subtotal estancias U. Infecciosos 2.470 2.960 490 19,84%
Subtotal otros estancias Pediatría 9.321 8.914 -407 -4,37%
Estancia Media 5,32 5,59 0,27 5,10%
Índice de Ocupación 47,72% 53,39% 5,68% 11,90%
Nota: en los desgloses se muestran las áreas de especial conocimiento que tienen camas asignadas
CONSULTAS EXTERNAS 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 35.075 35.412 337 0,96%
Primeras Consultas 7.722 7.863 141 1,83%
Alergia 1.699 1.711 12 0,71%
Cardiología 1.333 1.411 78 5,85%
Endocrino 1.288 1.497 209 16,23%
Infecciosos 101 134 33 32,67%
Nefrología  462 488 26 5,63%
Neurología  1.229 1.099 -130 -10,58%
Neumología 634 538 -96 -15,14%
Digestivo 800 863 63 7,88%
Oncología  42 22 -20 -47,62%
Pediatría General 134 100 -34 -25,37%
Consultas Sucesivas 27.353 27.549 196 0,72%
Alergia 3.895 4.032 137 3,52%
Cardiología 3.221 3.048 -173 -5,37%
Endocrino 5.177 5.509 332 6,41%
Infecciosos 461 626 165 35,79%
Nefrología  3.226 3.063 -163 -5,05%
Neurología  3.686 3.462 -224 -6,08%
Neumología 3.477 3.635 158 4,54%
Digestivo 2.671 2.582 -89 -3,33%
Oncología  1.338 1.433 95 7,10%
Pediatría General 201 159 -42 -20,90%
Relación Sucesivas / Primeras 3,54 3,50 -0,04 -1,09%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
Otras Actuaciones en Quirófanos 10 10 0 0,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2018 2019 Variación absoluta Variación relativa
ALI. Ergometría 134 207 73 54,48%
ALI. Espirometría 2109 2344 235 11,14%
ALI. Inmunoterapia 543 477 -66 -12,15%
ALI. Pruebas de alergia a medicamentos 12 2 -10 -83,33%
ALI. Pruebas especiales 686 852 166 24,20%
ALI. Test de broncoprovocación 6 5 -1 -16,67%
CAI. ECG 4024 4244 220 5,47%
CAI. Ecocardiografía 3627 3375 -252 -6,95%
CAI. Ergometría 296 292 -4 -1,35%
CAI. Holter 728 802 74 10,16%
NEI. Holter 37 68 31 83,78%
NMI. Espirometría 2952 3087 135 4,57%
PDI. Endoscopia alta   1 1  
PDI. Phmetría 23 43 20 86,96%
PDI. Test aliento carbono 112 78 -34 -30,36%
PDI. Test aliento hidrógeno 84 45 -39 -46,43%
PDI. Test de sudor 375 288 -87 -23,20%