| ENCUESTAS CHUIMI 2019 | |
| ENCUESTA SATISFACCIÓN AL ALTA HOSPITALARIA | 8,45 |
| PRUEBAS FUNCIONALES DE DIGESTIVO | BIENAL |
| COCINA Y DIETÉTICA | BIENAL |
| FARMACIA | 8,63 |
| SERVICIO MEDICINA INTENSIVA ADULTOS | BIENAL |
| SERVICIO MEDICINA INTENSIVA PEDIATRÍA | BIENAL |
| HEMATOLOGÍA | BIENAL |
| URGENCIAS PEDIATRÍA | 7,95 |
| URGENCIAS GINECOLÓGICAS | BIENAL |
| URGENCIAS PARITORIO | BIENAL |
| MEDICINA NUCLEAR | BIENAL |
| DIAGNÓSTICO PRENATAL Y ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA ESPECÍFICA | 9,83 |
| UNIDAD DE INTERNAMIENTO BREVE | 6,9 |
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 4,70* |
| UNIDAD DE TRASLADOS | 4,88* |
| UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL | 4,78* |
| INFORMADORES HOSPITALARIOS | 2,90* |
| * Valoración de 0 a 5 | |