RESIDUOS PELIGROSOS
2015 2016 2017 2018 2019
BIORRIESGO (kg) 192.258,72    191.366,98    193.700,51    206.494,91    261.138,37   
QUÍMICOS (kg) 42.524,34    65.180,66    59.546,81    28.417,32    57.207,86   
CITOTÓXICOS (kg) 30.367,80    14.746,76    18.433,13    53.976,86    32.320,48   
INDULSTRIALES Y RAEE (kg) 4.472,34    1.543,54    9.778,31    11.259,09    5.390,00   
RESTOS MEDICAM. (kg) 5.785,38    3.892,72    3.234,40    3.253,54    3.220,45   
TOTAL (kg) 275.408,58    276.730,66    284.693,16    303.401,72    359.277,16   
RESIDUOS NO SANITARIOS
2018 2019
CARTÓN (Tn) 123,18    170,72   
ENVASES LIGEROS (Tn) 28,98    61,32   
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS ( GRUPO I ) 1.148,19    136,32   
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS ( GRUPO II ) *  885,82   
CARTÓN (Tn)    
CHATARRA (Tn) 27,62    24,26   
ESCOMBROS (Tn) 58,72    37,84   
BIODEGRADABLES (Tn) 45,44    31,46   
VOLUMINOSOS (Tn) 51,68    40,56   
ACEITE VEGETAL (litros) 1.250,00    660,00   
* Sin datos