MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2020
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 40,06 34,73 -5,33 -13,31%
Ingresos Programados 1.042 915 -127 -12,19%
Ingresos Urgentes 720 664 -56 -7,78%
Traslados 121 111 -10 -8,26%
Total Ingresos 1.883 1.690 -193 -10,25%
Estancias 14.121 11.422 -2.699 -19,11%
Estancia Media 7,50 6,76 -0,74 -9,88%
Índice de Ocupación 96,57% 89,86% -6,71% -6,95%
CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 12.998 11.456 -1.542 -11,86%
Primeras Consultas 2.496 2.143 -353 -14,14%
Consultas Sucesivas 10.502 9.313 -1.189 -11,32%
Relación Sucesivas / Primeras 4,21 4,35 0,14 3,29%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 15.656 12.189 -3.467 -22,14%
Total. Primeras Consultas 11.130 8.089 -3.041 -27,32%
Total. Consultas Sucesivas 4.526 4.100 -426 -9,41%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,41 0,51 0,10 24,64%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.340 1.933 -407 -17,39%
Intervenciones en Quirófano 2.340 1.933 -407 -17,39%
Intervenciones Programadas 1.698 1.422 -276 -16,25%
Hospitalizadas 1.059 943 -116 -10,95%
Ambulatorias 639 479 -160 -25,04%
Intervenciones Urgentes 642 511 -131 -20,40%
Hospitalizadas 611 497 -114 -18,66%
Ambulatorias 31 14 -17 -54,84%
ACTIVIDAD EN CENTROS DE ESPECIALIDADES 28 128 100 357,14%
Otras Intervenciones 28 128 100 357,14%