MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2020
CIRUGÍA PLÁSTICA
Actividad Total
   
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 4,93 4,84 -0,09 -1,81%
Ingresos Programados 178 166 -12 -6,74%
Ingresos Urgentes 6 6 0 0,00%
Traslados 10 6 -4 -40,00%
Total Ingresos 194 178 -16 -8,25%
Estancias 1.115 725 -390 -34,98%
Estancia Media 5,75 4,07 -1,67 -29,13%
Índice de Ocupación 61,97% 40,92% -21,04% -33,96%
CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.423 4.645 -1778 -27,68%
Primeras Consultas 901 728 -173 -19,20%
Consultas Sucesivas 5.522 3.917 -1.605 -29,07%
Relación Sucesivas / Primeras 6,13 5,38 -0,75 -12,21%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 810 684 -126 -15,56%
Intervenciones en Quirófano 382 336 -46 -12,04%
Intervenciones Programadas 379 332 -47 -12,40%
Hospitalizadas 200 187 -13 -6,50%
Ambulatorias 179 145 -34 -18,99%
Intervenciones Urgentes 3 4 1 33,33%
Hospitalizadas 3 4 1 33,33%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Otras Intervenciones 428 348 -80 -18,69%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 4,93 4,84 -0,09 -1,81%
Ingresos Programados 172 153 -19 -11,05%
Ingresos Urgentes 5 6 1 20,00%
Traslados 10 6 -4 -40,00%
Total Ingresos 187 165 -22 -11,76%
Estancias 1.108 711 -397 -35,83%
Estancia Media 5,93 4,31 -1,62 -27,27%
Índice de Ocupación 61,58% 40,13% -21,45% -34,83%
 
CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.423 4.645 -1.778 -27,68%
Primeras Consultas 901 728 -173 -19,20%
Consultas Sucesivas 5.522 3.917 -1.605 -29,07%
Relación Sucesivas / Primeras 6,13 5,38 -0,75 -12,21%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 712 606 -106 -14,89%
Intervenciones en Quirófano 284 258 -26 -9,15%
Intervenciones Programadas 281 255 -26 -9,25%
Hospitalizadas 194 175 -19 -9,79%
Ambulatorias 87 80 -7 -8,05%
Intervenciones Urgentes 3 3 0 0,00%
Hospitalizadas 3 3 0 0,00%
Ambulatorias 0 0 0 0,00%
Otras Intervenciones 428 348 -80 -18,69%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ingresos Programados 6 13 7 116,67%
Ingresos Urgentes 1 0 -1 0,00%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 7 13 6 85,71%
Estancias 7 14 7 100,00%
Estancia Media 1,00 1,08 0,08 7,69%
Índice de Ocupación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 98 78 -20 -20,41%
Intervenciones en Quirófano 98 78 -20 -20,41%
Intervenciones Programadas 98 77 -21 -21,43%
Hospitalizadas 6 12 6 100,00%
Ambulatorias 92 65 -27 0,00%
Intervenciones Urgentes 0 1 1  
Hospitalizadas 0 1 1  
Ambulatorias 0 0 0