MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2020
TRAUMATOLOGÍA
Actividad Total
   
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 38,50 39,74 1,24 3,22%
Ingresos Programados 490 445 -45 -9,18%
Ingresos Urgentes 1.118 1.058 -60 -5,37%
Traslados 58 62 4 6,90%
Total Ingresos 1.666 1.565 -101 -6,06%
Estancias 13.972 12.745 -1.227 -8,78%
Estancia Media 8,39 8,14 -0,24 -2,89%
Índice de Ocupación 99,44% 87,63% -11,80% -11,87%
CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 28.226 23.118 -5.108 -18,10%
Primeras Consultas 6.095 4.299 -1.796 -29,47%
Consultas Sucesivas 22.131 18.819 -3.312 -14,97%
Relación Sucesivas / Primeras 3,63 4,38 0,75 20,56%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 13.810 33.720 19.910 144,17%
Total. Primeras Consultas 10.326 17.706 7.380 71,47%
Total. Consultas Sucesivas 3.484 16.014 12530 359,64%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,34 0,90 0,57 168,06%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.163 1.995 -168 -7,77%
Intervenciones en Quirófano 2.163 1.995 -168 -7,77%
Intervenciones Programadas 1.286 1.188 -98 -7,62%
Hospitalizadas 809 781 -28 -3,46%
Ambulatorias 477 407 -70 -14,68%
Intervenciones Urgentes 877 807 -70 -7,98%
Hospitalizadas 802 750 -52 -6,48%
Ambulatorias 75 57 -18 -24,00%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 29,91 29,65 -0,26 -0,87%
Ingresos Programados 309 235 -74 -23,95%
Ingresos Urgentes 968 933 -35 -3,62%
Traslados 39 36 -3 -7,69%
Total Ingresos 1.316 1.204 -112 -8,51%
Estancias 12.515 11.574 -941 -7,52%
Estancia Media 9,51 9,61 0,10 1,08%
Índice de Ocupación 114,65% 106,67% -7,98% -6,96%
CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 19.258 15.662 -3.596 -18,67%
Primeras Consultas 4.625 2.904 -1.721 -37,21%
Consultas Sucesivas 14.633 12.758 -1.875 -12,81%
Relación Sucesivas / Primeras 3,16 4,39 1,23 38,86%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 13.810 33.720 19.910 144,17%
Total. Primeras Consultas 20.988 17.706 -3.282 -15,64%
Total. Consultas Sucesivas 17.040 16.014 -1026 -6,02%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,81 0,90 0,09 11,40%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 1.799 1.588 -211 -11,73%
Intervenciones en Quirófano 1.799 1.588 -211 -11,73%
Intervenciones Programadas 1.044 890 -154 -14,75%
Hospitalizadas 642 579 -63 -9,81%
Ambulatorias 402 311 -91 -22,64%
Intervenciones Urgentes 755 698 -57 -7,55%
Hospitalizadas 682 641 -41 -6,01%
Ambulatorias 73 57 -16 -21,92%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Camas 8,59 10,09 1,50 17,48%
Ingresos Programados 181 210 29 16,02%
Ingresos Urgentes 150 125 -25 -16,67%
Traslados 19 26 7 36,84%
Total Ingresos 350 361 11 3,14%
Estancias 1.457 1.171 -286 -19,63%
Estancia Media 4,16 3,24 -0,92 -22,08%
Índice de Ocupación 46,47% 31,71% -14,76% -31,77%
CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 8.968 7.456 -1.512 -16,86%
Primeras Consultas 1.470 1.395 -75 -5,10%
Consultas Sucesivas 7.498 6.061 -1.437 -19,17%
Relación Sucesivas / Primeras 5,10 4,34 -0,76 -14,82%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 364 407 43 11,81%
Intervenciones en Quirófano 364 407 43 11,81%
Intervenciones Programadas 242 298 56 23,14%
Hospitalizadas 167 202 35 20,96%
Ambulatorias 75 96 21 28,00%
Intervenciones Urgentes 122 109 -13 -10,66%
Hospitalizadas 120 109 -11 -9,17%
Ambulatorias 2 0 -2 -100,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2019 2020 Variación absoluta Variación relativa
Yesos 1.379 1.363 -16 -1,16%