| ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS 2020 | ||||||||
| TIPO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS | ||||||||
| TIPO | Ediciones realizadas | Horas | Plazas | Inscritos | Admitidos | Admitidos/ Plazas |
Aprobados CERTIFICADOS |
Aprobados/ Admitidos |
| CURSO | 8 | 23 | 108 | 169 | 108 | 100,0% | 76 | 70,4% |
| CURSO ONLINE | 23 | 256 | 1150 | 1713 | 1099 | 95,6% | 658 | 59,9% |
| JORNADA | 1 | 3 | 175 | 193 | 149 | 85,1% | 148 | 99,3% |
| SESIÓN | 161 | 133 | 7072 | 7037 | 6939 | 98,1% | 6820 | 98,3% |
| SESIÓN ANUAL | 231 | 242 | 9029 | 9313 | 4175 | 46,2% | 3440 | 82,4% |
| TALLER | 57 | 127 | 369 | 490 | 327 | 88,6% | 279 | 85,3% |
| TOTAL | 481 | 784 | 17903 | 18915 | 12797 | 71,5% | 11421 | 89,2% |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS | ||||||||
| TIPO | Organización y metodología | Objetivos | Valoración Unidad de Formación | Docentes | Satisfacción Global | |||
| JORNADA | 8,23 | 8,45 | 8,84 | 8,53 | 8,56 | |||
| CURSO | 8,82 | 8,96 | 8,95 | 9,37 | 8,98 | |||
| TALLER | 9,07 | 9,17 | 9,2 | 9,47 | 9,31 | |||
| SESIÓN | 9,01 | 9,25 | 9,06 | 9,29 | 9,26 | |||
| SESIÓN ANUAL | 8,89 | 8,88 | 9,1 | 9,18 | 9,07 | |||
| CURSO ONLINE | 9,04 | 9,22 | 9,21 | 8,86 | 9,18 | |||
| TOTAL | 8,99 | 9,14 | 9,12 | 9,23 | 9,2 | |||
| Nº de solicitudes de acreditación tramitadas y aprobadas: 74 expedientes | ||||||||
| Índice de Ocupación del Salón de Actos, Aula Docente, Material Audiovisual y Formativo: 1426 horas | ||||||||
| Lugar donde se impartió la actividad | Nº de horas/año | Estimación Nº horas/día * |
Índice de ocupación | |||||
| Aula 1 | 491 horas (967 año 2019) |
2,4 horas/día (4,8 h/día 2019) |
87,64 % del programado | |||||
| Aula 2 | 387horas (716 año 2019) |
1,9 horas/día (3,6 h/día 2019) |
87,23 % del programado | |||||
| Aula de Informática | 31
horas (124 año 2019) |
0,1 horas/día (0,6 h/día 2019) |
75,45 % del programado | |||||
| Salón de Actos HUIGC | 413 horas
y 25 minutos (964 año 2019) |
2,06
horas/día (4,8 h/día 2019) |
89,43 % del programado | |||||
| Además se ha solicitado el uso del Cañón durante 102 horas ( 350
año 2019). * Sobre un total de 40 semanas anuales (200 horas- descontando los meses de Julio y Agosto, y 2º quincena de diciembre y 1º quincena de enero) |
||||||||