H.U.M.I.C.  HOSPITALIZACION   25 GRDs MAS FRECUENTES 2021
GRD CDM T Descripción N % N Est % Est EM N dep EM dep PM GRD
560 14 M PARTO 2347 25,5% 6200 14,8% 2,6 2315 2,5 0,3442
137 4 M INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES 772 8,4% 5361 12,8% 6,9 768 6,8 0,9684
850 23 Q PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS 524 5,7% 45 0,1% 0,1 523 0,0 1,3291
640 15 M NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA 390 4,2% 1110 2,6% 2,8 387 2,8 0,1918
513 13 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS  PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA 360 3,9% 901 2,1% 2,5 360 2,5 0,8454
540 14 Q CESÁREA 268 2,9% 1184 2,8% 4,4 258 4,0 0,6911
566 14 M OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO 155 1,7% 844 2,0% 5,4 143 4,7 0,3799
519 13 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA 146 1,6% 391 0,9% 2,7 145 2,6 0,8426
541 14 Q PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO 134 1,5% 409 1,0% 3,1 133 3,0 0,5976
542 14 Q PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN 120 1,3% 483 1,2% 4,0 117 3,6 0,5377
138 4 M NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 114 1,2% 626 1,5% 5,5 112 5,3 0,3509
115 3 M OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 104 1,1% 152 0,4% 1,5 100 1,2 0,4652
512 13 Q PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS 91 1,0% 256 0,6% 2,8 91 2,8 1,1839
483 12 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO 86 0,9% 117 0,3% 1,4 86 1,4 0,6293
626 15 M NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G NACIDO EN EL CENTRO, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS 85 0,9% 513 1,2% 6,0 83 5,6 0,5817
225 6 Q APENDICECTOMÍA 78 0,8% 424 1,0% 5,4 52 3,3 0,8138
144 4 M OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 75 0,8% 434 1,0% 5,8 73 4,5 0,5153
463 11 M INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 75 0,8% 441 1,1% 5,9 73 5,7 0,4569
565 14 M FALSO TRABAJO DE PARTO 74 0,8% 278 0,7% 3,8 57 2,2 0,1708
141 4 M BRONQUIOLITIS Y ASMA 71 0,8% 297 0,7% 4,2 71 4,2 0,3819
351 8 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO 69 0,8% 506 1,2% 7,3 64 4,1 0,5568
693 17 M QUIMIOTERAPIA 69 0,8% 428 1,0% 6,2 66 5,2 0,9905
420 10 M DIABETES 63 0,7% 478 1,1% 7,6 62 7,4 0,4644
563 14 M AMENAZA DE ABORTO 63 0,7% 310 0,7% 4,9 58 4,1 0,3368
97 3 Q AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 60 0,7% 69 0,2% 1,2 59 1,1 0,4080