MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2021
OFTALMOLOGÍA
Actividad Total
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 13,35 11,33 -2,02 -15,13%
Ingresos Programados 107 135 28 26,17%
Ingresos Urgentes 22 17 -5 -22,73%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 129 152 23 17,83%
Estancias 430 309 -121 -28,14%
Estancia Media 3,33 2,03 -1,30 -39,01%
Índice de Ocupación 8,82% 7,47% -1,35% -15,33%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 27.267 29.316 2049 7,51%
Primeras Consultas 4.786 6.371 1.585 33,12%
Consultas Sucesivas 22.481 22.945 464 2,06%
Relación Sucesivas / Primeras 4,70 3,60 -1,10 -23,33%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 28.655 32.111 3.456 12,06%
Total. Primeras Consultas 16.080 18.728 2.648 16,47%
Total. Consultas Sucesivas 12.575 13.383 808 6,43%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,78 0,71 -0,07 -8,62%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 1.950 3.854 1.904 97,64%
Intervenciones en Quirófano 1.950 2.302 352 18,05%
Intervenciones Programadas 1.888 2.250 362 19,17%
Hospitalizadas 107 133 26 24,30%
Ambulatorias 1.781 2.117 336 18,87%
Intervenciones Urgentes 62 52 -10 -16,13%
Hospitalizadas 24 17 -7 -29,17%
Ambulatorias 38 35 -3 -7,89%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 3,85 4,26 0,41 10,64%
Ingresos Programados 78 89 11 14,10%
Ingresos Urgentes 15 16 1 6,67%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 93 105 12 12,90%
Estancias 362 219 -143 -39,50%
Estancia Media 3,89 2,09 -1,81 -46,42%
Índice de Ocupación 25,66% 14,07% -11,59% -45,17%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 22.054 23.785 1731 7,85%
Primeras Consultas 3.546 4.677 1.131 31,90%
Consultas Sucesivas 18.508 19.108 600 3,24%
Relación Sucesivas / Primeras 5,22 4,09 -1,13 -21,72%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 28.655 32.111 3.456 12,06%
Total. Primeras Consultas 16.080 18.728 2.648 16,47%
Total. Consultas Sucesivas 12.575 13.383 808 6,43%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,78 0,71 -0,07 -8,62%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 1.577 3.152 1.575 99,87%
Intervenciones en Quirófano 1.577 1.600 23 1,46%
Intervenciones Programadas 1.521 1.552 31 2,04%
Hospitalizadas 76 89 13 17,11%
Ambulatorias 1.445 1.463 18 1,25%
Intervenciones Urgentes 56 48 -8 -14,29%
Hospitalizadas 19 14 -5 -26,32%
Ambulatorias 37 34 -3 -8,11%
PRUEBAS FUNCIONALES HOSPITAL 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Agudeza visual 8.552 21.005 12.453 145,62%
Angio OCT 340 334 -6 -1,76%
Angiografía 699 735 36 5,15%
Autofluorescencia spectralis 74 117 43 58,11%
Biometría 564 961 397 70,39%
Campimetría 1.036 1.412 376 36,29%
Campimetría+test de colores 18 38 20 111,11%
Inyección intravítrea 110 7.579 7.469 6790,00%
Láser 8.552 1.571 -6.981 -81,63%
Láser Urgente 340 212 -128 -37,65%
Láser Yag 59 712 653 1106,78%
OCT  de nervio óptico 110 342 232 210,91%
OCT de capa de fibras nerviosas 59 130 71 120,34%
OCT de segmento anterior 4 5 1 25,00%
OCT macular 3.192 8.796 5.604 175,56%
OCT spectralis 726 1.918 1.192 164,19%
Tomografía ocular computerizada 5.499 930 -4.569 -83,09%
Paquimetría 229 295 66 28,82%
Refracción automática 795 1.515 720 90,57%
Topografía corneal 129 405 276 213,95%
PRUEBAS FUNCIONALES EXTRAHOSPITALARIA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Agudeza Visual 190 146 -44 -23,16%
Campimetría 541 678 137 25,32%
Paquimetría 438 477 39 8,90%
Tomografía Ocular Computerizada 2.261 515 -1.746 -77,22%
OCT de capas de fibras nerviosas 46 506 460 1000,00%
OCT de nervio óptico 150 1.168 1.018 678,67%
OCT macular 522 2.333 1.811 346,93%
Angio OCT 3 4 1 33,33%
OCT spectralis 3 3 0 0,00%
OCT de segmento anterior 4 4
Retinografía 1 1
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 9,50 7,07 -2,43 -25,59%
Ingresos Programados 29 46 17 58,62%
Ingresos Urgentes 7 1 -6 -85,71%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 36 47 11 30,56%
Estancias 68 90 22 32,35%
Estancia Media 1,89 1,91 0,03 1,38%
Índice de Ocupación 1,96% 3,49% 1,53% 78,37%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 5.213 5.531 318 6,10%
Primeras Consultas 1.240 1.694 454 36,61%
Consultas Sucesivas 3.973 3.837 -136 -3,42%
Relación Sucesivas / Primeras 3,20 2,27 -0,94 -29,31%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 373 702 329 88,20%
Intervenciones en Quirófano 373 702 329 88,20%
Intervenciones Programadas 367 698 331 90,19%
Hospitalizadas 31 44 13 41,94%
Ambulatorias 336 654 318 94,64%
Intervenciones Urgentes 6 4 -2 -33,33%
Hospitalizadas 5 3 -2 -40,00%
Ambulatorias 1 1 0 0,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Campimetría 194 66 -128 -65,98%
OCT de nervio óptico 71 71
OCT macular 289 289
Campimetría 38 38