MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2021
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Actividad Total
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 23,44 24,48 1 4,42%
Ingresos Programados 342 275 -67 -19,59%
Ingresos Urgentes 83 97 14 16,87%
Traslados 7 14 7 100,00%
Total Ingresos 432 386 -46 -10,65%
Estancias 2.279 2.022 -257 -11,28%
Estancia Media 5,28 5,24 -0,04 -0,70%
Índice de Ocupación 26,56% 22,63% -3,93% -14,80%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 11.419 12.712 1.293 11,32%
Primeras Consultas 2.712 3.990 1.278 47,12%
Consultas Sucesivas 8.707 8.722 15 0,17%
Relación Sucesivas / Primeras 3,21 2,19 -1,02 -31,91%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 9.652 9.896 244 2,53%
Total. Primeras Consultas 6.701 6.600 -101 -1,51%
Total. Consultas Sucesivas 2.951 3.296 345 11,69%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,44 0,50 0,06 13,40%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 1.091 1.109 18 1,65%
Intervenciones en Quirófano 1.010 1.057 47 4,65%
Intervenciones Programadas 966 990 24 2,48%
Hospitalizadas 347 280 -67 -19,31%
Ambulatorias 619 710 91 14,70%
Intervenciones Urgentes 44 67 23 52,27%
Hospitalizadas 34 64 30 88,24%
Ambulatorias 10 3 -7 -70,00%
Otras Intervenciones 57 7 -50 -87,72%
ACTIVIDAD EN CENTROS DE ESPECIALIDADES 26 61 35 134,62%
Otras Intervenciones 26 61 35 134,62%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 10,59 10,93 0,34 3,17%
Ingresos Programados 193 163 -30 -15,54%
Ingresos Urgentes 58 77 19 32,76%
Traslados 5 6 1 20,00%
Total Ingresos 256 246 -10 -3,91%
Estancias 1.918 1.687 -231 -12,04%
Estancia Media 7,49 6,86 -0,63 -8,47%
Índice de Ocupación 49,48% 42,30% -7,18% -14,51%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 8.572 10.119 1.547 18,05%
Primeras Consultas 1.823 3.181 1.358 74,49%
Consultas Sucesivas 6.749 6.938 189 2,80%
Relación Sucesivas / Primeras 3,70 2,18 -1,52 -41,09%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 9.652 9.896 244 2,53%
Total. Primeras Consultas 6.701 6.600 -101 -1,51%
Total. Consultas Sucesivas 2.951 3.296 345 11,69%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,44 0,50 0,06 13,40%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 507 501 -6 -1,18%
Intervenciones en Quirófano 450 494 44 9,78%
Intervenciones Programadas 420 442 22 5,24%
Hospitalizadas 194 162 -32 -16,49%
Ambulatorias 226 280 54 23,89%
Intervenciones Urgentes 30 52 22 73,33%
Hospitalizadas 26 51 25 96,15%
Ambulatorias 4 1 -3 -75,00%
Otras Intervenciones 57 7 -50 -87,72%
ACTIVIDAD EN CENTROS DE ESPECIALIDADES 26 61 35 134,62%
Otras Intervenciones 26 61 35 134,62%
PRUEBAS FUNCIONALES 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL        
Implante coclear 741 958 217 29,28%
POE auditivo 40 25 -15 -37,50%
Pruebas Audiológicas 977 1405 428 43,81%
ACTIVIDAD EXTRAHOSPITALARIA        
Audiometría y Timpanometría CAEP 9 0 -9 -100,00%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 12,85 13,55 0,70 5,44%
Ingresos Programados 149 112 -37 -24,83%
Ingresos Urgentes 25 20 -5 -20,00%
Traslados 2 8 6 300,00%
Total Ingresos 176 140 -36 -20,45%
Estancias 361 335 -26 -7,20%
Estancia Media 2,05 2,39 0,34 16,66%
Índice de Ocupación 7,68% 6,77% -0,90% -11,75%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 2.847 2.593 -254 -8,92%
Primeras Consultas 889 809 -80 -9,00%
Consultas Sucesivas 1.958 1.784 -174 -8,89%
Relación Sucesivas / Primeras 2,20 2,21 0,00 0,12%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 584 608 24 4,11%
Intervenciones en Quirófano 560 563 3 0,54%
Intervenciones Programadas 546 548 2 0,37%
Hospitalizadas 153 118 -35 -22,88%
Ambulatorias 393 430 37 9,41%
Intervenciones Urgentes 14 15 1 7,14%
Hospitalizadas 8 13 5 62,50%
Ambulatorias 6 2 -4 -66,67%
Otras Intervenciones 24 45 21 87,50%
PRUEBAS FUNCIONALES 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL        
Audiometría y timpanometría 241 294 53 21,99%
Otoemisiones 5984 5.481 -503 -8,41%
Pruebas Especiales 597 728 131 21,94%
Unidad de HIPOACUSIA. (Unidad de Referencia Regional)
CONSULTAS EXTERNAS (*) 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 1.417 1.548 131 9,24%
Primeras Consultas 167 256 89 53,29%
Consultas Sucesivas 1.250 1.292 42 3,36%
Relación Sucesivas / Primeras 7,49 5,05 -2,44 -32,57%
Nota: esta actividad ya está incluida en la actividad general de adultos.
IMPLANTES  COCLEARES 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Implantes cocleares 78 79 1 1,28%