MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2021
REHABILITACIÓN
Actividad Total
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 25.930 27.974 2044 7,88%
Primeras Consultas 8.148 12.001 3.853 47,29%
Consultas Sucesivas 17.782 15.973 -1.809 -10,17%
Relación Sucesivas / Primeras 2,18 1,33 -0,85 -39,01%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 10.786 15.107 4.321 40,06%
Total. Primeras Consultas 6.037 10.692 4.655 77,11%
Total. Consultas Sucesivas 4.749 4.415 -334 -7,03%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,79 0,41 -0,37 -47,51%
Actividad General Adultos
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 11.743 14.165 2422 20,63%
Primeras Consultas 5.531 8.308 2.777 50,21%
Consultas Sucesivas 6.212 5.857 -355 -5,71%
Relación Sucesivas / Primeras 1,12 0,70 -0,42 -37,23%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 10.786 15.107 4.321 40,06%
Total. Primeras Consultas 6.037 10.692 4.655 77,11%
Total. Consultas Sucesivas 4.749 4.415 -334 -7,03%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,79 0,41 -0,37 -47,51%
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
FISIOTERAPIA        
Pacientes Ambulatorios 4.617 6.065 1.448 31,36%
Pacientes Hospitalizados 4.743 5.120 377 7,95%
Total Pacientes 9.360 11.185 1.825 19,50%
Sesiones Ambulatorias 30.695 34.856 4.161 13,56%
Sesiones Hospitalizadas 26.412 29.560 3.148 11,92%
Total Sesiones 57.107 64.416 7.309 12,80%
Pacientes Nuevos Ambulatorios 1.984 2.623 639 32,21%
Pacientes Nuevos Hospitalizados 3.543 3.818 275 7,76%
Total Nuevos Pacientes 5.527 6.441 914 16,54%
Altas Abulatorias 1.741 2.602 861 49,45%
Altas Hospitalización 3.250 3.564 314 9,66%
Total Altas 4.991 6.166 1.175 23,54%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Análisis de movimiento 2 2 0 0,00%
Bloqueos Nervios Periféricos 164 222 58 35,37%
Eco Partes Blandas Primera 162 544 382 235,80%
Eco Partes Blandas Sucesiva 26 86 60 230,77%
Ergometría respiratoria 113 148 35 30,97%
Espirometría 57 58 1 1,75%
Infiltración 636 850 214 33,65%
Infiltración Ecoguiada 252 601 349 138,49%
Manipulaciones 21 22 1 4,76%
Onda de choque 1.346 2.003 657 48,81%
Radiofrecuencia 271 375 104 38,38%
Rehabilitación vestibular 312 616 304 97,44%
Toxina botulínica 367 464 97 26,43%
Valoración ortoprotésica 96 127 31 32,29%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA EXTRAHOSPITALARIA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Infiltración 154 290 136 88,31%
Infiltración ecoguiada 38 25 -13 -34,21%
Valoración ortoprotésica 5 19 14 280,00%
Ondas de choque 1.533 3.349 1.816 118,46%
Actividad Infantil
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 14.187 13.809 -378 -2,66%
Primeras Consultas 2.617 3.693 1.076 41,12%
Consultas Sucesivas 11.570 10.116 -1.454 -12,57%
Relación Sucesivas / Primeras 4,42 2,74 -1,68 -38,04%
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
FISIOTERAPIA        
Pacientes Ambulatorios 4.636 4.542 -94 -2,03%
Pacientes Hospitalizados 668 429 -239 -35,78%
Total Pacientes 5.304 4.971 -333 -6,28%
Sesiones Ambulatorias 35.561 29.318 -6.243 -17,56%
Sesiones Hospitalizadas 5.471 3.861 -1.610 -29,43%
Total Sesiones 41.032 33.179 -7.853 -19,14%
Sesiones Electroterapia (ya incluídas) 1.316 1.288 -28 -2,13%
TERAPIA OCUPACIONAL (Ambulatoria)        
Pacientes 1.464 1.746 282 19,26%
Sesiones 6.668 5.479 -1.189 -17,83%
LOGOPEDIA (Ambulatoria)        
Pacientes 1.300 1.251 -49 -3,77%
Sesiones 4.039 6.486 2.447 60,58%
TOTAL 5.339 7.737    
Pacientes Ambulatorios 7.400 7.540 140 1,89%
Pacientes Hospitalizados 668 429 -239 -35,78%
Total Pacientes 8.068 7.969 -99 -1,23%
Sesiones Ambulatorias 46.268 41.283 -4.985 -10,77%
Sesiones Hospitalizadas 5.471 3.861 -1.610 -29,43%
Total Sesiones 51.739 45.144 -6.595 -12,75%
Sesiones Electroterapia 1.316 1.288 -28 -2,13%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Análisis acústico de la voz 156 160 4 2,56%
Exploración de disfagia (MECV-V) 177 254 77 43,50%
Teleraringoscopia 136 162 26 19,12%
Videonasofibrolaringoscopia 0 55 55
Videoteleraringoscopia 6 15 9 150,00%
Análisis de movimiento 18 27 9 50,00%
Infiltración ecoguiada 2 72 70 3500,00%
Toxina botulínica 172 262 90 52,33%
Valoración ortoprotésica 414 585 171 41,30%
Vendaje funcional 6 12 6 100,00%
Test de baclofeno 2 2 0 0,00%
Eco partes blandas primera 1 1 0 0,00%