MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2021
UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 31,97 39,78 7,81 24,43%
Ingresos Programados 3 1 -2 -66,67%
Ingresos Urgentes 352 1.179 827 234,94%
Traslados 123 327 204 165,85%
Total Ingresos 478 1.507 1.029 215,27%
Estancias 3.633 8.119 4.486 123,48%
Estancia Media 7,60 5,39 -2,21 -29,12%
Índice de Ocupación 31,05% 55,92% 24,87% 80,09%
Nota: se computan las camas extraordinarias COVID-19 (la actividad ya está incluída en los servicios que atendieron pacientes covid)