MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2021
UROLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Camas 10,06 10,42 0,36 3,62%
Ingresos Programados 499 469 -30 -6,01%
Ingresos Urgentes 215 217 2 0,93%
Traslados 30 31 1 3,33%
Total Ingresos 744 717 -27 -3,63%
Estancias 3.255 3.714 459 14,10%
Estancia Media 4,38 5,18 0,80 18,40%
Índice de Ocupación 88,44% 97,65% 9,22% 10,42%
CONSULTAS EXTERNAS 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 6.506 6.488 -18 -0,28%
Primeras Consultas 696 705 9 1,29%
Consultas Sucesivas 5.810 5.783 -27 -0,46%
Relación Sucesivas / Primeras 8,35 8,20 -0,14 -1,74%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 13.867 12.849 -1.018 -7,34%
Total. Primeras Consultas 6.317 5.811 -506 -8,01%
Total. Consultas Sucesivas 7.550 7.038 -512 -6,78%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 1,20 1,21 0,02 1,34%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 792 846 54 6,82%
Intervenciones en Quirófano 792 846 54 6,82%
Intervenciones Programadas 661 680 19 2,87%
Hospitalizadas 478 447 -31 -6,49%
Ambulatorias 183 233 50 27,32%
Intervenciones Urgentes 131 166 35 26,72%
Hospitalizadas 127 160 33 25,98%
Ambulatorias 4 6 2 50,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA HOSPITAL 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Litrotricia 268 346 78 29,10%
Biopsia 362 355 -7 -1,93%
Cistoscopia 1.572 1.861 289 18,38%
Ecografía urológica 1.186 1.415 229 19,31%
Estudio urodinámico 41 79 38 92,68%
Flujometría 797 1.637 840 105,40%
Instilaciones 466 928 462 99,14%
Talla Vesical 153 230 77 50,33%
Sondaje vesical 93 189 96 103,23%
Esfínter urinario artificial 0 1 1 0,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA EXTRAHOSPITALARIA 2020 2021 Variación absoluta Variación relativa
Flujometría 139 166 27