| ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS 2021 | ||||||||
| TIPO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS | ||||||||
| TIPO | Cantidad de Ediciones realizadas |
Horas | Plazas | Inscritos | Admitidos | Admitidos/ Plazas |
Aprobados CERTIFICADOS |
Aprobados/ Admitidos |
| CONFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| CURSO | 19 | 91 | 573 | 420 | 382 | 67 % | 329 | 86 % |
| CURSO ONLINE | 135 | 1496 | 12497 | 15009 | 12125 | 97 % | 8111 | 67 % |
| ESSSCAN | 23 | 287 | 1028 | 3096 | 1028 | 100 % | 556 | 54 % |
| JORNADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| SEMINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| SESIÓN | 160 | 145 | 2652 | 2526 | 2461 | 93 % | 2297 | 93 % |
| SESIÓN ANUAL | 381 | 381 | ||||||
| TALLER | 126 | 386 | 740 | 662 | 629 | 85 % | 597 | 95 % |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS | ||||||||
| TIPO | Organización y metodología | Objetivos | Valoración Unidad de Formación | Docentes | Satisfacción Global | |||
| CONFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CURSO | 8,62 | 8,93 | 8,85 | 9,32 | 8,92 | |||
| CURSO ONLINE | 8,93 | 9,11 | 9,07 | 9,01 | 9,04 | |||
| ESSSCAN | 8,62 | 8,68 | 8,9 | |||||
| JORNADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEMINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SESIÓN | 9,1 | 9,33 | 9,37 | 9,43 | 9,33 | |||
| SESIÓN ANUAL | 8,56 | 8,71 | 8,64 | 8,65 | 8,77 | |||
| TALLER | 9,1 | 9,22 | 9,24 | 9,53 | 9,28 | |||
| Nº de solicitudes de acreditación tramitadas y aprobadas: 102 expedientes | ||||||||
| Índice de Ocupación del Salón de Actos, Aula Docente, Material
Audiovisual y Formativo: 1685 horas y 30 minutos |
||||||||
| Lugar donde se impartió la actividad | Nº de horas/año | Estimación Nº horas/día * |
Índice de ocupación | |||||
| Salón de Actos HUIGC | 525 horas y
minutos (413 h año 2020) |
2:37
horas/día (2,06 h/día 2020) |
62,7 % del programado | |||||
| Aula 1 | 487 horas y 30
minutos (491 h año 2020) |
2:26
horas/día (2,4 h/día 2020) |
69,40 % del programado | |||||
| Aula 2 | 505 horas y 45
minutos (387 h año 2020) |
2:31
horas/día (1,9 h/día 2020) |
74,08 % del programado | |||||
| Aula de Informática | 118 horas y 25
minutos (31 h año 2020) |
0:35
horas/día (0,1 h/día 2020) |
58,91 % del programado | |||||
| Aula Biblioteca HUMIC | 239 horas 40
minutos ------------ |
1:11
horas/día (0,1 h/día 2020) |
84,76 % del programado | |||||