MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2022
CARDIOLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 28,09 28,09 0,01 0,02%
Ingresos Programados 498 538 40 8,03%
Ingresos Urgentes 937 949 12 1,28%
Traslados 378 549 171 45,24%
Total Ingresos 1.813 2.036 223 12,30%
Estancias 9.647 10.032 385 3,99%
Estancia Media 5,32 4,93 -0,39 -7,40%
Índice de Ocupación 94,10% 97,83% 3,73% 3,96%
CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 10.891 11.053 162 1,49%
Primeras Consultas 1.196 1.261 65 5,43%
Consultas Sucesivas 9.695 9.792 97 1,00%
Relación Sucesivas / Primeras 8,11 7,77 -0,34 -4,21%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 12.907 12.405 -502 -3,89%
Total. Primeras Consultas 5.373 5.719 346 6,44%
Total. Consultas Sucesivas 7.534 6.686 -848 -11,26%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 1,40 1,17 -0,23 -16,62%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA HOSPITAL 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Hemodinamia Diagnóstica 1.863 2.061 198 10,63%
Hemodinamia Terapeútica 965 1.152 187 19,38%
Cateterismos. Diagnósticos adultos 1.847 2.018 171 9,26%
Cateterismos. Terapéuticos adultos 941 1.106 165 17,53%
Cateterismos. Diagnósticos niños 16 43 27 168,75%
Cateterismos. Terapéuticos niños 24 46 22 91,67%
Ablaciones 128 85 -43 -33,59%
Otros Estud. Electrof. 130 98 -32 -24,62%
Marcapasos. Implante 192 228 36 18,75%
Desfibriladores. Implantes 62 53 -9 -14,52%
Holter 1.422 1.304 -118 -8,30%
Ecocardiografía  10.135 9.069 -1.066 -10,52%
Ergometría 1.929 1.957 28 1,45%
ECG 5.243 5.192 -51 -0,97%
Cardioversiones 71 72 1 1,41%
Pericardiocentesis 26 16 -10 -38,46%
Test farmacológico 9 5 -4 -44,44%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA EXTRAHOSPITALARIA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Ecocardiograma transtorácico   217 217