MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2022
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Actividad Total
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,93 7,96 0,03 0,38%
Ingresos Programados 161 204 43 26,71%
Ingresos Urgentes 54 71 17 31,48%
Traslados 11 15 4 36,36%
Total Ingresos 226 290 64 28,32%
Estancias 1.087 1.733 646 59,43%
Estancia Media 4,81 5,98 1,17 24,25%
Índice de Ocupación 37,57% 59,67% 22,10% 58,83%
CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 5.687 6.432 745 13,10%
Primeras Consultas 3.251 3.376 125 3,84%
Consultas Sucesivas 2.436 3.056 620 25,45%
Relación Sucesivas / Primeras 0,75 0,91 0,16 20,81%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.518 2.640 122 4,85%
Intervenciones en Quirófano 288 353 65 22,57%
Intervenciones Programadas 276 320 44 15,94%
Hospitalizadas 178 230 52 29,21%
Ambulatorias 98 90 -8 -8,16%
Intervenciones Urgentes 12 33 21 175,00%
Hospitalizadas 12 31 19 158,33%
Ambulatorias 0 2 2 0,00%
Otras Intervenciones 2.230 2.287 57 2,56%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,93 7,96 0,03 0,38%
Ingresos Programados 122 158 36 29,51%
Ingresos Urgentes 52 68 16 30,77%
Traslados 4 10 6 150,00%
Total Ingresos 178 236 58 32,58%
Estancias 990 1.636 646 65,25%
Estancia Media 5,56 6,93 1,37 24,64%
Índice de Ocupación 34,22% 56,33% 22,12% 64,63%
CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 5.687 6.432 745 13,10%
Primeras Consultas 3.251 3.376 125 3,84%
Consultas Sucesivas 2.436 3.056 620 25,45%
Relación Sucesivas / Primeras 0,75 0,91 0,16 20,81%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.388 2.526 138 5,78%
Intervenciones en Quirófano 158 239 81 51,27%
Intervenciones Programadas 148 207 59 39,86%
Hospitalizadas 136 193 57 41,91%
Ambulatorias 12 14 2
Intervenciones Urgentes 10 32 22 220,00%
Hospitalizadas 10 31 21 210,00%
Ambulatorias 0 1 1
Otras Intervenciones 2.230 2.287 57 2,56%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Ortopantomografía 1.172 1.699 527 44,97%
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ingresos Programados 39 46 7 17,95%
Ingresos Urgentes 2 3 1 50,00%
Traslados 7 5 -2 -28,57%
Total Ingresos 48 54 6 12,50%
Estancias 97 97 0 0,00%
Estancia Media 2,02 1,80 -0,22 -11,11%
Índice de Ocupación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 130 114 -16 -12,31%
Intervenciones en Quirófano 130 114 -16 -12,31%
Intervenciones Programadas 128 113 -15 -11,72%
Hospitalizadas 42 37 -5 -11,90%
Ambulatorias 86 76 -10 -11,63%
Intervenciones Urgentes 2 1 -1 -50,00%
Hospitalizadas 2 0 -2 -100,00%
Ambulatorias 0 1 1  
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Pruebas de alergia a anestésico 1.172 1.699 527 44,97%