MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2022
FARMACIA
CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR ARTÍCULO. TOP 10
Principio activo 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR 2.923.830,39 € 3.436.960,71 € 513.130,32 € 17,55%
PEMBROLIZUMAB 2.317.156,11 € 1.872.123,31 € -445.032,80 € -19,21%
DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA 1.957.444,42 € 1.745.067,07 € -212.377,35 € -10,85%
INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMAL 1.344.356,56 € 1.654.127,15 € 309.770,59 € 23,04%
AFLIBERCEPT 1.753.299,20 € 1.592.579,15 € -160.720,05 € -9,17%
DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA 1.291.209,93 € 1.470.592,53 € 179.382,60 € 13,89%
NUSINERSEN 1.317.938,01 € 1.370.385,15 € 52.447,14 € 3,98%
USTEKINUMAB 878.237,86 € 1.246.233,54 € 367.995,68 € 41,90%
ECULIZUMAB 1.095.879,98 € 1.214.123,86 € 118.243,88 € 10,79%
PERTUZUMAB 904.807,97 € 1.184.396,01 € 279.588,04 € 30,90%
CONSUMO FARMACÉUTICO POR SERVICIOS
GFH 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ONCOLOGÍA 13.682.679,67 € 14.050.107,36 € 367.427,69 € 2,69%
UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 9.993.778,80 € 10.105.799,75 € 112.020,95 € 1,12%
HEMATOLOGÍA CLÍNICA 9.863.363,64 € 8.298.000,72 € -1.565.362,92 € -15,87%
NEUROLOGÍA 6.041.873,15 € 6.622.479,41 € 580.606,26 € 9,61%
DIGESTIVO 4.952.937,65 € 5.135.393,82 € 182.456,17 € 3,68%
PEDIATRÍA 3.155.626,83 € 3.428.934,36 € 273.307,53 € 8,66%
REUMATOLOGÍA 2.588.797,66 € 3.183.543,30 € 594.745,64 € 22,97%
OFTALMOLOGÍA 2.582.354,36 € 2.758.382,33 € 176.027,97 € 6,82%
MEDICINA INTERNA 1.934.554,39 € 2.194.410,69 € 259.856,30 € 13,43%
NEUMOLOGÍA 1.926.702,64 € 2.183.876,89 € 257.174,25 € 13,35%
NEFROLOGÍA 1.772.738,76 € 1.999.237,07 € 226.498,31 € 12,78%
ENDOCRINOLOGÍA 1.544.425,27 € 1.567.138,29 € 22.713,02 € 1,47%
TOTAL > 80% 60.039.832,82 € 61.527.303,99 € 1.487.471,17 € 2,48%
FÓRMULAS MAGISTRALES
2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ELABORACIONES 3.950 4.108 158 4,00%
ENVASES 47.896 46.027 -1.869 -3,90%
NUTRICIÓN PARENTERAL
2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Pacientes HUIGC 538 463 -75 -13,94%
NP HUIGC 6.235 6.393 158 2,53%
Pacientes HUMIC 457 505 48 10,50%
NP HUMIC 2.481 2.694 213 8,59%
MEDICAMENTOS EN ENSAYO CLÍNICO
2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Ensayos clínicos abiertos en el Servicio de Farmacia 72 82 10 13,89%
Ensayos clinicos activos, con gestión de muestras en el Servicio de Farmacia 45 43 -2 -4,44%
Ensayos clínicos iniciados, con gestión de muestras en el Servicio de Farmacia 24 15 -9 -37,50%
Ensayos clínicos finalizados, con festión de muestras en el Servicio de Farmacia 11 6 -5 -45,45%
Ensayos clínicos evaluados, con gestión de muestras en el Servicio de Farmacia 19 32 13 68,42%