MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2022
OFTALMOLOGÍA
Actividad Total
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 11,33 8,88 -2,45 -21,65%
Ingresos Programados 135 132 -3 -2,22%
Ingresos Urgentes 17 32 15 88,24%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 152 164 12 7,89%
Estancias 309 297 -12 -3,88%
Estancia Media 2,03 1,81 -0,22 -10,92%
Índice de Ocupación 7,47% 9,17% 1,69% 22,67%
CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 29.316 30.293 977 3,33%
Primeras Consultas 6.371 7.338 967 15,18%
Consultas Sucesivas 22.945 22.955 10 0,04%
Relación Sucesivas / Primeras 3,60 3,13 -0,47 -13,14%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 32.111 33.624 1.513 4,71%
Total. Primeras Consultas 18.728 18.348 -380 -2,03%
Total. Consultas Sucesivas 13.383 15.276 1893 14,14%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,71 0,83 0,12 16,51%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 2.302 2.528 226 9,82%
Intervenciones en Quirófano 2.302 2.528 226 9,82%
Intervenciones Programadas 2.250 2.468 218 9,69%
Hospitalizadas 133 135 2 1,50%
Ambulatorias 2.117 2.333 216 10,20%
Intervenciones Urgentes 52 60 8 15,38%
Hospitalizadas 17 27 10 58,82%
Ambulatorias 35 33 -2 -5,71%
Actividad General Adultos
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 4,26 4,48 0,21 5,03%
Ingresos Programados 89 89 0 0,00%
Ingresos Urgentes 16 24 8 50,00%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 105 113 8 7,62%
Estancias 219 173 -46 -21,00%
Estancia Media 2,09 1,53 -0,55 -26,60%
Índice de Ocupación 14,07% 10,58% -3,49% -24,79%
CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 23.785 24.546 761 3,20%
Primeras Consultas 4.677 5.225 548 11,72%
Consultas Sucesivas 19.108 19.321 213 1,11%
Relación Sucesivas / Primeras 4,09 3,70 -0,39 -9,49%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 32.111 33.624 1.513 4,71%
Total. Primeras Consultas 18.728 18.348 -380 -2,03%
Total. Consultas Sucesivas 13.383 15.276 1893 14,14%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 0,71 0,83 0,12 16,51%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 1.600 1.702 102 6,38%
Intervenciones en Quirófano 1.600 1.702 102 6,38%
Intervenciones Programadas 1.552 1.647 95 6,12%
Hospitalizadas 89 91 2 2,25%
Ambulatorias 1.463 1.556 93 6,36%
Intervenciones Urgentes 48 55 7 14,58%
Hospitalizadas 14 22 8 57,14%
Ambulatorias 34 33 -1 -2,94%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA HOSPITAL 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Angiografía 735 755 20 2,72%
Biometría 961 776 -185 -19,25%
Campimetría 1.478 1.570 92 6,22%
Campimetría+test de colores 38 29 -9 -23,68%
Tomografía ocular computerizada 930 255 -675 -72,58%
Topografía corneal 405 575 170 41,98%
Paquimetría 295 527 232 78,64%
Refracción automática 1.515 1.492 -23 -1,52%
Láser 1.571 1.649 78 4,96%
Láser Urgente 212 209 -3 -1,42%
Láser Yag 712 720 8 1,12%
Inyección intravítrea 7.579 7.766 187 2,47%
Autofluorescencia spectralis 117 205 88 75,21%
Agudeza visual 21.005 21.824 819 3,90%
Angio OCT 334 590 256 76,65%
OCT de capa de fibras nerviosas 130 96 -34 -26,15%
OCT spectralis 1.918 2.605 687 35,82%
OCT  de nervio óptico 342 347 5 1,46%
OCT macular 8.796 10.262 1.466 16,67%
OCT de segmento anterior 5 6 1 20,00%
PRUEBAS FUNCIONALES EXTRAHOSPITALARIA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Agudeza Visual 146 112 -34 -23,29%
Campimetría 678 926 248 36,58%
Paquimetría 477 426 -51 -10,69%
Tomografía Ocular Computerizada 515 144 -371 -72,04%
OCT de capas de fibras nerviosas 506 701 195 38,54%
OCT de nervio óptico 1.168 1.666 498 42,64%
OCT macular 2.333 3.774 1.441 61,77%
Angio OCT 4 25 21 525,00%
OCT spectralis 3 1 -2 -66,67%
OCT de segmento anterior 4 1 -3
Retinografía 1 0 -1  
Actividad Infantil
HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Camas 7,07 4,40 -2,67 -37,76%
Ingresos Programados 46 43 -3 -6,52%
Ingresos Urgentes 1 8 7 700,00%
Traslados 0 0 0 0,00%
Total Ingresos 47 51 4 8,51%
Estancias 90 124 34 37,78%
Estancia Media 1,91 2,43 0,52 26,97%
Índice de Ocupación 3,49% 7,72% 4,23% 121,35%
CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 5.531 5.747 216 3,91%
Primeras Consultas 1.694 2.113 419 24,73%
Consultas Sucesivas 3.837 3.634 -203 -5,29%
Relación Sucesivas / Primeras 2,27 1,72 -0,55 -24,07%
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
ACTIVIDAD HOSPITAL 702 826 124 17,66%
Intervenciones en Quirófano 702 826 124 17,66%
Intervenciones Programadas 698 821 123 17,62%
Hospitalizadas 44 44 0 0,00%
Ambulatorias 654 777 123 18,81%
Intervenciones Urgentes 4 5 1 25,00%
Hospitalizadas 3 5 2 66,67%
Ambulatorias 1 0 -1 -100,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA 2021 2022 Variación absoluta Variación relativa
Campimetría 66 388 322 487,88%
OCT de nervio óptico 71 94 23 32,39%
OCT macular 289 247 -42 -14,53%
Retinografía 38 796 758 1994,74%
Agudeza visual   2.054 2.054  
Angio OCT 5 5
Campimetría+test de colores   1 1