ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS  2022
                 
 
TIPO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS
TIPO Cantidad de
Ediciones realizadas
Horas Plazas Inscritos Admitidos Admitidos/
Plazas
Aprobados Aprobados/
Admitidos
CONFERENCIA 0 0 0 0 0 0
CURSO 67 135 1372 1254 1138 83 % 980 86 %
CURSO ONLINE 90 893 10562 12918 10266 97 % 6996 68 %
ESSSCAN 33 325 1451 2876 1403 97 % 906 65 %
FORMACIÓN FONDOS EUROPEOS 23 230 1984 2546 1963 99 % 1363 69 %
JORNADA 7 39 1166 973 874 75 % 601 69 %
REUNIÓN 1 2 160 50 48 30 % 26 54 %
SEMINARIO 0 0 0 0 0   0  
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 2 48 32 33 32 100 % 28 88 %
SESIÓN 178 161 4429 4232 3964 90 % 3568 90 %
SESIÓN ANUAL * 444 460 -- -- -- -- -- --
TALLER 191 485 2304 1427 1308 57 % 1077 82 %
* Los datos no expresdados de las sesiones anuales, quedan integrados en el contaje total de sesiones
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS
TIPO Organización y metodología Objetivos Valoración Unidad de Formación Docentes Satisfacción Global
CONFERENCIA -- -- -- -- --
CURSO 8,63 8,73 8,99 9,26 8,94
CURSO ONLINE 8,96 9,12 9,07 8,98 9,08
ESSSCAN 8,5 8,8 -- 9,05 8,8
FORMACIÓN FONDOS EUROPEOS 8,9 9,05 9,1 9,05 9,03
JORNADA 8,87 8,96 8,99 9,21 9,01
REUNIÓN 9,04 8,88 8,38 9,13 9,13
SEMINARIO -- -- -- -- --
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 9,27 9,46 9,43 9,49 9,44
SESIÓN 8,55 8,83 8,82 8,99 8,79
SESIÓN ANUAL 9,03 9,13 9,15 9,24 9,23
TALLER 9,05 9,17 9,21 9,42 9,28
Nº de solicitudes de acreditación tramitadas y aprobadas: 186 expedientes