MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2023
CARDIOLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
Camas 28,09 28,12 0,03 0,09%
Ingresos Programados 538 487 -51 -9,48%
Ingresos Urgentes 949 790 -159 -16,75%
Traslados 549 493 -56 -10,20%
Total Ingresos 2.036 1.770 -266 -13,06%
Estancias 10.032 8.915 -1.117 -11,13%
Estancia Media 4,93 5,04 0,11 2,22%
Índice de Ocupación 97,83% 86,86% -10,97% -11,22%
CONSULTAS EXTERNAS 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
CONSULTAS HOSPITALARIAS 11.053 11.081 28 0,25%
Primeras Consultas 1.261 1.237 -24 -1,90%
Consultas Sucesivas 9.792 9.844 52 0,53%
Relación Sucesivas / Primeras 7,77 7,96 0,19 2,48%
CONSULTAS CENTROS DE ESPECIALIDADES 12.405 12.845 440 3,55%
Total. Primeras Consultas 5.719 5.965 246 4,30%
Total. Consultas Sucesivas 6.686 6.880 194 2,90%
Total. Relación Sucesivas / Primeras 1,17 1,15 -0,02 -1,34%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA HOSPITAL 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
Hemodinamia Diagnóstica 2.061 1.793 -268 -13,00%
Hemodinamia Terapeútica 1.152 1.011 -141 -12,24%
Cateterismos. Diagnósticos adultos 2.018 1.743 -275 -13,63%
Cateterismos. Terapéuticos adultos 1.106 966 -140 -12,66%
Cateterismos. Diagnósticos niños 43 50 7 16,28%
Cateterismos. Terapéuticos niños 46 45 -1 -2,17%
Ablaciones 85 100 15 17,65%
Otros Estud. Electrof. 98 94 -4 -4,08%
Marcapasos. Implante 228 162 -66 -28,95%
Desfibriladores. Implantes 53 78 25 47,17%
Holter 1.304 1.146 -158 -12,12%
Ecocardiografía  9.069 10.201 1.132 12,48%
Ergometría 1.957 2.022 65 3,32%
ECG 5.192 6.352 1160 22,34%
Cardioversiones 72 97 25 34,72%
Pericardiocentesis 16 29 13 81,25%
Test farmacológico 5 6 1 20,00%
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA Y/O TERAPÉUTICA EXTRAHOSPITALARIA 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
Ecocardiograma transtorácico 217 126 -91 -41,94%