MEMORIA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2023
FARMACIA
CONSUMO FARMACÉUTICO Y DESGLOSE POR TIPO DE PACIENTE
TIPO DE PACIENTE % total 2023 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
Ingresados 16,93% 13.110.064,06 € 14.044.716,83 € 934.652,77 € 7,13%
Ambulantes 27,51% 19.402.588,26 € 22.824.385,16 € 3.421.796,90 € 17,64%
Externos 55,57% 43.227.220,14 € 46.108.851,98 € 2.881.631,84 € 6,67%
Total 100,00% 75.739.872,46 € 82.977.953,97 € 7.238.081,51 € 9,56%
CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR ARTÍCULO. TOP 10
Principio activo 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR 3.436.960,71 € 3.698.339,94 € 261.379,23 € 7,60%
PEMBROLIZUMAB 1.872.123,31 € 2.272.537,42 € 400.414,11 € 21,39%
DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA 1.745.067,07 € 2.232.898,26 € 487.831,19 € 27,95%
INMUNOGLOBULINAS (intravascular) 1.639.385,02 € 2.167.760,56 € 528.375,54 € 32,23%
USTEKINUMAB 1.246.233,54 € 2.155.319,41 € 909.085,87 € 72,95%
AFLIBERCEPT (oftálmico) 1.546.549,53 € 1.675.685,45 € 129.135,92 € 8,35%
DARATUMUMAB 1.132.966,23 € 1.490.949,17 € 357.982,94 € 31,60%
OCRELIZUMAB 841.072,89 € 1.287.999,98 € 446.927,09 € 53,14%
NUSINERSEN 1.370.385,15 € 1.239.743,78 € -130.641,37 € -9,53%
ADALIMUMAB (HYRIMOZ) 743.469,00 € 991.075,48 € 247.606,48 € 33,30%
CONSUMO FARMACÉUTICO POR SERVICIOS
GFH 2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
ONCOLOGÍA 14.050.107,36 € 17.133.061,88 € 3.082.954,52 € 21,94%
UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 10.111.101,35 € 9.998.749,95 € -112.351,40 € -1,11%
HEMATOLOGÍA 9.050.648,80 € 8.968.660,72 € -81.988,08 € -0,91%
NEUROLOGÍA 6.622.479,41 € 6.898.134,07 € 275.654,66 € 4,16%
DIGESTIVO 5.135.393,82 € 6.159.512,04 € 1.024.118,22 € 19,94%
REUMATOLOGÍA 3.702.099,96 € 4.297.092,79 € 594.992,83 € 16,07%
PEDIATRÍA 3.428.934,36 € 3.344.531,76 € -84.402,60 € -2,46%
OFTALMOLOGÍA 2.758.382,33 € 2.742.508,45 € -15.873,88 € -0,58%
NEUMOLOGÍA 2.183.876,89 € 2.420.493,10 € 236.616,21 € 10,83%
NEFROLOGÍA 1.999.237,07 € 2.157.063,96 € 157.826,89 € 7,89%
TOTAL > 75% 59.042.261,35 € 64.119.808,72 € 5.077.547,37 € 8,60%
NUTRICIÓN PARENTERAL
2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
Pacientes HUIGC 463 523 60 12,96%
NP HUIGC 6.393 6.955 562 8,79%
Pacientes HUMIC 505 463 -42 -8,32%
NP HUMIC 2.694 2.372 -322 -11,95%
MEDICAMENTOS EN ENSAYO CLÍNICO
2022 2023 Variación absoluta Variación relativa
Ensayos clínicos abiertos en el Servicio de Farmacia 82 95 13 15,85%
Ensayos clinicos activos, con gestión de muestras en el Servicio de Farmacia 43 54 11 25,58%
Ensayos clínicos iniciados, con gestión de muestras en el Servicio de Farmacia 15 18 3 20,00%
Ensayos clínicos finalizados, con festión de muestras en el Servicio de Farmacia 6 2 -4 -66,67%
Ensayos clínicos evaluados, con gestión de muestras en el Servicio de Farmacia 32 26 -6 -18,75%