Texto Descriptivo Imagen
Texto Descriptivo ImagenTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivo Texto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivo
Memoria: Actividad Asistencial
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
Actividad Global del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.Datos

Complejo Hospitalario Materno - Insular
Actividad 1996 - 1999
Centro : Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.-
Servicio : TODOS.

Actividad de Hospitalización.

  1996 1997 1998 1999 Diferencia 1997-1996 Diferencia 1998-1997 Diferencia 1999-1998 Diferencia 1999-1996
Camas 394,00 393,17 392,58 383,00 -0,83 -0,59 -9,58 -11,00
Ingresos Programados 4.443 5.167 5.556 4.722 724 389 -834 279
Ingresos Urgentes 6.781 6.355 6.455 7.480 -426 100 1.025 699
Traslados 1.368 1.528 1.446 1.547 160 -82 101 179
Total Ingresos 11.224 11.522 12.011 12.202 298 489 191 978
Estancias 126.637 125.934 129.647 127.906 -703 3.713 -1.741 1.269
Estancia Media 11,28 10,93 10,79 10,48 -0,35 -0,14 -0,31 -0,80
Índice de Ocupación 88,06% 87,75% 90,48% 91,50% -0,30% 2,72% 1,02% 3,44%

 

 Actividad de Consultas Externas.- 

  1996 1997 1998 1999 Diferencia 1997-1996 Diferencia 1998-1997 Diferencia 1999-1998 Diferencia 1999-1996
Primeras Consultas 31.959 31.400 31.770 32.223 -559 370 453 264
Consultas Sucesivas 100.092 102.753 112.380 112.977 2.661 9.627 597 12.885
Consultas Totales 132.051 134.153 144.150 145.200 2.102 9.997 1.050 13.149
Relación Sucesivas / Primeras 3,13 3,27 3,54 3,51 0,14 0,26 -0,03 0,37

Actividad Quirúrgica.-    

  1996 1997 1998 1999 Diferencia 1997-1996 Diferencia 1998-1997 Diferencia 1999-1998 Diferencia 1999-1996
Intervenciones Programadas Hospitalizadas 3.451 3.592 3.885 4.055 141 293 170 604
Intervenciones Urgentes Hospitalizadas 1.169 1.181 1.326 1.373 12 145 47 204
Total Intervenciones Hospitalizadas 4.620 4.773 5.211 5.428 153 438 217 808
Intervenciones Programadas Ambulatorias (*) 3.002 3.400 8.094 7.602 398 4.694 -492 4.600
Intervenciones Urgentes Ambulatorias 109 101 126 123 -8 25 -3 14
Total Intervenciones Ambulatorias 3.111 3.501 8.220 7.725 390 4.719 -495 4.614
Total Intervenciones Programadas (*) 6.453 6.992 11.979 11.657 539 4.987 -322 5.204
Total Intervenciones Urgentes 1.278 1.282 1.452 1.496 4 170 44 218
Total Intervenciones (*) 7.731 8.274 13.431 13.153 543 5.157 -278 5.422
Cirugía Mayor Ambulatoria 967 972 4.422 4.289 5 3.450 -133 3.322

(*) En 1998 se incluye la Actividad de Cirug. Maxilofacial en sillón, al incluirse en el P. G. C..-  

Lista de Espera Quirúrgica.-    

  1996 1997 1998 1999 Diferencia 1997-1996 Diferencia 1998-1997 Diferencia 1999-1998 Diferencia 1999-1996
Pacientes en Lista de Espera 3.857 3.867 3.613 3.661 10 -254 48 -196
Pacientes en Lista de Espera > 6 Meses 2.406 2.192 2.002 1.684 -214 -190 -318 -722
% de Pacientes en Lista de Espera > 6 Meses 62,38% 56,68% 55,41% 46,00% -2140,00% 74,80% -662,50% 368,37%

 Actividad de Consultas Externas Extrahospitalarias.-       

  1996 1997 1998 1999 Diferencia 1997-1996 Diferencia 1998-1997 Diferencia 1999-1998 Diferencia 1999-1996
Primeras Consultas 163.885 192.627 184.547 176.764 28.742 -8.080 -7.783 12.879
Consultas Sucesivas (*) 114.532 122.352 116.973 110.172 7.820 -5.379 -6.801 -4.360
Consultas Totales (*) 278.417 314.979 301.520 286.936 36.562 -13.459 -14.584 8.519
Relación Sucesivas / Primeras 0,70 0,64 0,63 0,62 -0,06 0,00 -0,01 -0,08
Intervenciones Programadas Ambulatorias 4.322 3.099 2.290 2.517 -1.223 -809 227 -1.805

(*) Incluye 360 consultas de Hospitalización a domicilio.-     

Volver