Texto Descriptivo Imagen
Texto Descriptivo ImagenTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivo Texto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivo
Memoria: Actividad Asistencial
Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias
Obstetricia: Datos
Complejo Hospitalario Materno - Insular
Actividad 1996 - 1999
Centro : Hospital Universitario Materno - Infantil de Canarias.
Servicio : Obstetricía.-

 

Actividad de Hospitalización.-

1996

1997

1998

1999

Diferenc. 1997 - 1996

Diferenc. 1998 - 1997

Diferenc. 1999 - 1998

Diferenc. 1999 - 1996

Camas 128 129 120 120 1 -9   -8
Ingresos Programados 573 9 4   -564 -5 -4 -573
Ingresos Urgentes 8.164 8.570 8.519 9.036 406 -51 517 872
Traslados 27 17 14 26 -10 -3 12 -1
Total Ingresos 8.764 8.596 8.537 9.062 -168 -59 525 298
Estancias 36.618 36.860 34.442 32.744 242 -2.418 -1.698 -3.874
Estancia Media 4,18 4,29 4,03 3,61 0,11 -0,25 -0,42 -0,56
Índice de Ocupación 78,38% 78,08% 78,63% 74,76% -0,30% 0,55% -3,88% -3,62%

 

Actividad de Consultas Externas.-

1996

1997

1998

1999

Diferenc. 1997 - 1996

Diferenc. 1998 - 1997

Diferenc. 1999 - 1998

Diferenc. 1999 - 1996

Primeras Consultas 6.559 5.014 4.991 1.678 -1.545 -23 -3.313 -4.881
Consultas Sucesivas 9.866 9.256 9.501 10.790 -610 245 1.289 924
Consultas Totales 16.425 14.270 14.492 12.468 -2.155 222 -2.024 -3.957
Relación Sucesivas / Primeras 1,50 1,85 1,90 6,43 0,34 0,06 4,53 4,93

 

Actividad de Consultas Externas Extrahospitalarias.-

1996

1997

1998

1999

Diferenc. 1997 - 1996

Diferenc. 1998 - 1997

Diferenc. 1999 - 1998

Diferenc. 1999 - 1996

Primeras Consultas 8.004 9.706 10.313 11.419 1.702 607 1.106 3.415
Consultas Sucesivas 21.912 21.661 38.723 35.686 -251 17.062 -3.037 13.774
Consultas Totales 29.916 31.367 49.036 47.105 1.451 17.669 -1.931 17.189
Relación Sucesivas / Primeras 2,74 2,23 3,75 3,13 -0,51 1,52 -0,63 0,39

 

Volver