Texto Descriptivo Imagen
Texto Descriptivo ImagenTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivo Texto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivoTexto descriptivo
Memoria: Actividad Asistencial
Complejo Hospitalario Materno-Insular
Actividad Global del C. H. Materno-Insular. Datos

Complejo Hospitalario Materno - Insular
Actividad 1996 - 1999

Actividad de Hospitalización.-

  1996 1997 1998 1999 Diferenc. 1997 - 1996 Diferenc. 1998 - 1997 Diferenc. 1999 - 1998 Diferenc. 1999 - 1996
Camas 824,00 827,50 807,50 803,17 3,50 -20,00 -4,33 -20,83
Ingresos Programados 9.489 8.347 8.325 7.132 -1.142 -22 -1.193 -2.357
Ingresos Urgentes 21.371 21.746 22.653 23.482 375 907 829 2.111
Traslados 2.755 2.823 2.447 2.348 68 -376 -99 -407
Total Ingresos 30.860 30.093 30.978 30.614 -767 885 -364 -246
Estancias 237.556 232.918 234.043 222.928 -4.638 1.125 -11.115 -14.628
Estancia Media 7,70 7,74 7,56 7,28 0,04 -0,18 -0,27 -0,42
Índice de Ocupación 78,99% 77,12% 79,41% 76,04% -1,87% 2,29% -3,36% -2,94%

Actividad de Consultas Externas.-

  1996 1997 1998 1999 Diferenc. 1997 - 1996 Diferenc. 1998 - 1997 Diferenc. 1999 - 1998 Diferenc. 1999 - 1996
Primeras Consultas 317.683 321.240 334.328 300.778 3.557 13.088 -33.550 -16.905
Consultas Sucesivas 374.188 381.482 414.761 398.894 7.294 33.279 -15.867 24.706
Consultas Totales 691.871 702.722 749.089 699.672 10.851 46.367 -49.417 7.801
Relación Sucesivas / Primeras 1,18 1,19 1,24 1,33 0,01 0,05 0,09 0,15

Actividad Quirúrgica.-

  1996 1997 1998 (*) 1999 (*) Diferenc. 1997 - 1996 Diferenc. 1998 - 1997 Diferenc. 1999 - 1998 Diferenc. 1999 - 1996
Intervenciones Programadas Hospitalizadas 7.720 6.909 6.712 6.597 -811 -197 -115 -1.123
Intervenciones Urgentes Hospitalizadas 4.101 4.302 4.397 3.058 201 95 -1.339 -1.043
Total Intervenciones Hospitalizadas 11.821 11.211 11.109 9.655 -610 -102 -1.454 -2.166
Intervenciones Programadas Ambulatorias (*) 9.662 9.018 13.191 14.233 -644 4.173 1.042 4.571
Intervenciones Urgentes Ambulatorias 375 311 311 372 -64   61 -3
Total Intervenciones Ambulatorias 10.037 9.329 13.502 14.605 -708 4.173 1.103 4.568
Total Intervenciones Programadas (*) 17.382 15.927 19.903 20.830 -1.455 3.976 927 3.448
Total Intervenciones Urgentes 4.476 4.613 4.708 3.430 137 95 -1.278 -1.046
Total Intervenciones (*) 21.858 20.540 24.611 24.260 -1.318 4.071 -351 2.402
Cirugía Mayor Ambulatoria 2.267 2.562 6.400 7.870 295 3.838 1.470 5.603

(*) A partir de 1998 se incluye la Actividad de Cirug. Maxilofacial en sillón y otras intervenciones,
al incluirse en el P. G. C..-

Lista de Espera Quirúrgica

  1996 1997 1998 1999 Diferenc. 1997 - 1996 Diferenc. 1998 - 1997 Diferenc. 1999 - 1998 Diferenc. 1999 - 1996
Pacientes en Lista de Espera 8.441 7.970 7.077 7.896 -471 -893 819 -545
Pacientes en Lista de Espera > 6 Meses 4.785 4.667 3.664 3.674 -118 -1.003 10 -1.111
% de Pacientes en Lista de Espera > 6 Meses 56,69% 58,56% 51,77% 46,53% 1,87% -6,78% -5,24% -10,16%

Actividad de Consultas Externas Extrahospitalarias.-

  1996 1997 1998 1999 Diferenc. 1997 - 1996 Diferenc. 1998 - 1997 Diferenc. 1999 - 1998 Diferenc. 1999 - 1996
Primeras Consultas 255.163 261.352 272.490 239.492 6.189 11.138 -32.998 -15.671
Consultas Sucesivas (*) 172.329 172.484 194.267 174.497 155 21.783 -19.770 2.168
Consultas Totales (*) 427.492 433.836 466.757 413.989 6.344 32.921 -52.768 -13.503
Relación Sucesivas / Primeras 0,68 0,66 0,71 0,73 -0,02 0,05 0,02 0,05
Intervenciones Programadas Ambulatorias 4.365 3.126 2.312 2.707 -1.239 -814 395 -1.658

(*) Incluye 767 consultas de Hospitalización a Domiciilio.-