Formación del Complejo HUC ha obtenido la Certificación Norma ISO - 9001:2015
MISIÓN:
Proporcionar a todos los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias la formación que precisen para el desarrollo de sus competencias estratégicas, transversales y específicas, para alcanzar un desempeño excelente de sus funciones y teniendo como fines últimos, contribuir a la mejora de la prestación de servicios, a la motivación de los profesionales y a producir valor añadido a este centro hospitalario.
Contribuir al desarrollo profesional continuo de los profesionales mediante la identificación de las necesidades de formación y competencias profesionales, así como la planificación, coordinación y desarrollo de las actividades formativas, orientadas a la mejora de la Calidad de los Cuidados, la calidad de los procesos asistenciales y administrativos, Seguridad de pacientes, familias y profesionales, al desarrollo y satisfacción de los profesionales.
Programas de formación y desarrollo profesional
| Programa de formación interno | ||||||||
| Nº actividades | Nº horas | Nº asistentes | Evaluación * | |||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Gerencia | 14 | 2 | 127 | 19 | 240 | 40 | 6,5 | 6,7 |
| Gestión | 29 | 71 | 63 | 164 | 469 | 1.192 | 6,3 | 6,5 |
| Área médica | 50 | 60 | 508 | 475 | 807 | 1.019 | 6,7 | 6,7 |
| Área enfermería | 58 | 55 | 388 | 415 | 1.189 | 1.052 | 6,6 | 6,6 |
| Area médica residentes | 18 | 22 | 178 | 201 | 414 | 688 | 6,5 | 6,5 |
| Recursos humanos | 26 | 18 | 183 | 145 | 470 | 530 | 6,3 | 6,6 |
| Total | 195 | 228 | 1.446 | 1.418 | 3.589 | 4.521 | 6,5 | 6,6 |
| Sesiones de gerencia | 15 | 13 | 15 | 13 | 423 | 254 | 6,6 | 6,5 |
| Sesiones clínicas hospitalarias | 622 | 940 | 633 | 948 | 10.229 | 15.579 | 6,7 | 6,7 |
| Sesiones de enfermería | 294 | 311 | 352 | 452 | 4.916 | 4.703 | 6,2 | 5,9 |
| Total sesiones | 931 | 1.264 | 1.000 | 1.412 | 15.568 | 20.536 | 6,5 | 6,4 |
* Las evaluaciones se realizan sobre 7 puntos
| Asistencia / Acreditación | |||
| 2018 | 2019 | ||
| % Asistencia de alumnos a las actividades formativas | 89,8% | 93,6 | |
| Acreditaciones solicitadas a la Comisión Canaria de Formación Continuada | 93,0% | 94,0% | |
| Programa de formación externo | Asistentes | Ponentes | ||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Gerencia | 28 | 33 | 1 | 1 |
| Gestión | 64 | 33 | 9 | 3 |
| Área médica | 925 | 1.018 | 364 | 299 |
| Área de enfermería | 246 | 336 | 103 | 61 |
| Recursos humanos | 22 | 29 | 1 | 2 |
| Total | 1.285 | 1.449 | 478 | 366 |
Programas de formación y desarrollo profesional de prácticas de empresa
| Módulo FP | Alumnos | |
| 2018 | 2019 | |
| Administración y gestión | 34 | 42 |
| Administración y Finanzas | 15 | 25 |
| Gestión Administrativa | 7 | 8 |
| Asistencia a la Dirección | 10 | 7 |
| Servicios Administrativos | 2 | 2 |
| Electricidad y electrónica | 4 | 2 |
| Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 3 | - |
| Sistemas de Telecomunicación e Informáticos | 1 | 1 |
| Instalaciones Eléctricas y Automáticas | - | 1 |
| Instalación y mantenimiento | 3 | 3 |
| Instalaciones de Producción de Calor | 3 | 2 |
| Mantenimiento de Instalaciones Térmicas de Fluidos | - | 1 |
| Madera, mueble y corcho | 1 | - |
| Carpintería y Mueble | 1 | - |
| Fabricación mecánica | 1 | - |
| Soldadura y Calderería | 1 | - |
| Informática y Comunicaciones | - | 1 |
| Sistemas Microinformáticos y Redes | - | 1 |
| Mantenimiento y servicios a la producción | 1 | - |
| Prevención de Riesgos Profesionales | 1 | - |
| Hostelería y Turismo | 6 | 12 |
| Alojamiento y Lavandería | - | 4 |
| Cocina y Gastronomía | 6 | 6 |
| Dirección de Cocina | - | 2 |
| Textil, Confección y Piel | 1 | - |
| Confección y Moda | 1 | - |
| Sanidad | - | - |
| Farmacia y Parafarmacia | - | - |
| Área de enfermería | Alumnos | |
| 2018 | 2019 | |
| Formación en Centros de Trabajo (FCT) | 144 | 183 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Superior Sanidad-Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. | 8 | 8 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Superior Sanidad-Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. | 14 | 7 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Medio Sanidad-Cuidados Auxiliares de Enfermería. | 84 | 82 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Medio Sanidad-Cuidados Auxiliares de Enfermería. (A Distancia) | 34 | 69 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Superior Sanidad-Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico. | 3 | 10 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Superior Sanidad-Dietética. | 1 | 1 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Superior Sanidad-Radioterapia y Dosimetría | - | 5 |
| 2º Ciclo Formativo Grado Superior Servicios Animación Sociocultural y Turísticar | - | 1 |
| Enfermería. Formación Universitaria | 225 | 298 |
| Primer Grado de Enfermería. | - | 12 |
| Segundo Grado de Enfermería. | 70 | 86 |
| Tercer Grado de Enfermería | 80 | 126 |
| Cuarto Grado de Enfermería (Prácticum). | 59 | 65 |
| Módulo de prácticas clínicas del Máster en urgencias, emergencias y cuidados críticos en enfermería. UE Canarias | 16 | - |
| Visita alumnos enfermería ERASMUS, Univerity of Applied Sciences, Finlandia | - | 9 |
| Fisioterapia. Formación Universitaria | 75 | 82 |
| Segundo Grado de Fisioterapia. | - | 16 |
| Tercer Grado de Fisioterapia. | 16 | 36 |
| Cuarto Grado de Fisioterapia (Prácticum). | 59 | 30 |
| Logopedia. Formación Universitaria | 8 | 4 |
| Cuarto Grado de Logopedia (Prácticum). | 8 | 4 |
| Salud Mental. Enfermeros Residentes | 10 | 9 |
| Residentes de Primer Año de la Especialidad de Enfermería en Salud Mental de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Tenerife | 5 | 5 |
| Residentes de Segundo Año de la Especialidad de Enfermería en Salud Mental de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Tenerife. | 5 | 4 |
| Obstetricia y Ginecología. Enfermeros Residentes | 6 | 6 |
| Residentes de Primer Año de la Especialidad de Enfermería de Matrona de la Unidad Docente Obstrético-Ginecológica. | 3 | 3 |
| Residentes de Segundo Año de la Especialidad de Enfermería de Matrona de la Unidad Docente Obstrético-Ginecológica. | 3 | 3 |
| Enfermería Familiar y Comunitaria | 6 | 12 |
| Residentes de Primer Año de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. | 3 | 6 |
| Residentes de Segundo Año de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. | 3 | 6 |
| Master | - | 8 |
| Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la salud. | - | 8 |
© Gobierno de Canarias Aviso Legal