RECURSOS HUMANOS | 2020 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos | 3 |
Enfermería | 4 |
Auxiliares de Enfermería | 4 |
Área Administrativa (*) | 1 |
(*) 1 compartida con Ilustración |
HOSPITALIZACIÓN | 2019 | 2020 | %VAR |
Camas funcionantes | 3,35 | 4,50 | 34,06 |
Total Ingresos | 299 | 210 | -29,77 |
Ingresos externos | 268 | 187 | -30,22 |
Programados | 195 | 152 | -22,05 |
Urgentes | 73 | 35 | -52,05 |
Ingresos internos | 31 | 23 | -25,81 |
Estancia media | 2,73 | 2,60 | -4,76 |
Estancia media preoperatoria - Ingresos programados | 0,49 | 0,57 | 16,33 |
Índice ocupación | 66,67 | 33,12 | -50,31 |
Tasa de mortalidad | 0,33 | 0,00 | -100,00 |
Presión Urgencias | 24,41 | 16,67 | -31,74 |
CONSULTAS EXTERNAS | 2019 | 2020 | %VAR |
Total Consultas | 5.260 | 3.767 | -28,38 |
Primeras consultas | 2.587 | 2.073 | -19,87 |
Consultas sucesivas | 2.673 | 1.694 | -36,63 |
% primeras consultas | 49,18 | 55,03 | 11,89 |
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA | 2019 | 2020 | %VAR |
Total Intervenciones | 219 | 163 | -25,57 |
Programadas con hospitalización | 201 | 154 | -23,38 |
Programadas ambulantes | 2 | 0 | -100,00 |
Urgentes con hospitalización | 16 | 9 | -43,75 |
Urgentes ambulantes | 0 | 0 | 0,00 |
ACTIVIDAD CIRUGÍA ORAL | |||
Total Procedimientos | 1.209 | 971 | -19,69 |
INDICADORES DE CASUÍSTICA | 2019 | 2020 | %VAR |
Altas Depuradas | 245 | 167 | -31,84% |
EM Depurada | 3,02 | 2,75 | -0,26 |
PM Depurado | 0,82 | 0,86 | 0,04 |
EM Norma Depurada | 3,76 | 4,20 | 0,43 |
Diferencia Norma | -0,75 | -1,44 | -0,70 |
EMAC | 3,11 | 3,74 | 0,63 |
EMAF | 3,09 | 2,98 | -0,11 |
IEMA | 0,98 | 0,92 | -0,05 |
Índice Casuístico | 0,82 | 0,71 | -0,11 |
Índice Funcional | 0,83 | 0,89 | 0,07 |
APR v32.0 SNS_CLuster4 (Altas 2017) |
5 GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES | |||||
GRD más frecuentes | Altas Brutas | Altas Inliers | Estancia Media Inlier | EMAF Inlier | Peso Medio Inlier |
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA | 64 | 58 | 2,45 | 1,88 | 0,79 |
114 - ENFERMEDADES Y HERIDAS ORALES Y DENTALES | 50 | 49 | 2,27 | 3,24 | 0,44 |
092 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL | 23 | 23 | 2,43 | 2,94 | 1,24 |
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO | 9 | 9 | 8,44 | 5,53 | 2,07 |
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 8 | 4 | 1,25 | 1,72 | 0,44 |
% sobre Total | 86,52% | 85,63% | |||
TOTAL | 178 | 167 | 2,75 | 2,98 | 0,86 |