Indicadores de contexto

Indicador Canarias 2014 Canarias 2015 Canarias 2016 Canarias 2017 Canarias 2018 Canarias 2019 Canarias 2020
PIB per cápita 18.803 19.340 19.916 20.457 20.892 21.265 17.448
Empresas por 100 habitantes 6,11 6,33 6,47 6,72 6,87 7,04 7,02
Empresas exportadoras 5,05% 5,04% 4,91% 4,87% 4,95% 4,99% 4,73%
Tasa de paro 32,7% 30,3% 27,3% 24,3% 20,1% 21,0% 21,6%
Tasa de paro juvenil 56,1% 56,8% 57,6% 48,3% 39,7% 48,1% 49,8%
Tasa de abandono escolar 23,8% 21,9% 18,9% 17,5% 20,9%  20,8% 18,2%
Población con educación superior 27,0% 27,0% 29,9% 29,6% 30,5%  32,8% 34,4%
Población en riesgo de pobreza 27,6% 28,5% 35,0% 30,5% 32,1%  28,5% 29,9%

 

Indicadores estratégicos

Indicador Valor base 2013 Objetivo 2020 Canarias 2016 Canarias 2017 Canarias 2018 Canarias 2019 Canarias 2020
Esfuerzo en I+D (%PIB) 0,51% 1,10% 0,47% 0,50% 0,47% 0,46% 0,56%
Inversión privada en I+D (% sobre el total) 20,58% 35,00% 16,69% 15,45% 20,07% 18,21% 20,30%
Intensidad de innovación (gasto actividades innovadoras/cifra de negocio) 0,19% 0,60% 0,18% 0,17% 0,37% 0,38% n.d.
VAB del sector información y comunicaciones 2,57% 4,00% 2,15% 2,20% 2,02% 1,96% 2,26%

Equipo de Gestión de la RIS3 de Canarias
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

Avenida Francisco La Roche, 35
Edificio Servicios Múltiples I, 7ª planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
C/ León y Castillo, nº 200
Edificio Servicios Múltiples III, 6ª planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria

ris3net

Plataforma S3

  • Ultima Actualización: Miércoles 12 Enero 2022.