Emisores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | Ayuntamientos de Canarias | Cabildos Insulares | Consorcios y Mancomunidades de Canarias | Comunidad Autónoma de Canarias | |
Presupuestos Iniciales | X | X | X | X | |
Liquidación del Presupuesto | X | X | X | X | |
Estados y Cuentas Anuales (Entidades sujetas a régimen presupuestario) | X | ||||
Cuentas Anuales (Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales) | X | ||||
Esfuerzo Fiscal y otros Datos Económicos-Financieros | X |
¹Información de las Entidades Locales disponible en virtud de las Ordenes Anuales del Fondo Canario de Financiación Municipal y del Decreto 397/2007.
Entidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipoligía | Entidad Matriz | Organismos Autónomos | Entidades Públicas Empresariales | Consorcios | Entes Públicos | |
Comunidad Autónoma de Canarias | X | X | X | |||
Cabildos | X | X | X¹ | X¹ | ||
Ayuntamientos | X | X | X¹ | X¹ | ||
Consorcios | X | X | ||||
Mancomunidades | X |
¹Presupuestos: Sociedades Mercantiles en cuyo capital social sea mayoritaria la participación de la Entidad Local.
Cierre del ejercicio: Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.