Ámbito: Municipios Canarios con población inferior a 50.000 habitantes
Datos a nivel de núcleo de población
| Infraestructura viaria | Red de Abastecimiento | Red de Saneamiento | Equipamiento Municipal |
|---|---|---|---|
| Viario | Captaciones | Colectores | Instalaciones Deportivas |
| Tramos de carretera | Conducciones | Depuradoras | Centros de Enseñanza |
| Farolas | Depósitos | Emisarios | Centros Sanitarios |
| Alumbrado | Red de Distribución | Ramales | Ext. Incendios y Prot. Civil |
| Basura | Parques y Jardines | ||
| Saneamiento Autónomo | Áreas Naturales | ||
| Centros Culturales | |||
| Centros Asistenciales | |||
| Cementerios | |||
| Lonjas, Mercados y Ferias | |||
| Casas Consistoriales | |||
| Edif. Públicos sin Uso | |||
| Tanatorios |