Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox-taxon-plantae»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Protegió «Plantilla:Infobox-taxon-plantae» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<table class="infobox"> | <table class="infobox"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" class="cabecera principal {{{Clase}}} {{{ | <td colspan="3" class="cabecera principal {{{Clase}}} {{{Reino}}}"> | ||
<span class="comun">{{{Nombre_comun}}}</span><br/><span class="cientifico">{{{Nombre_cientifico}}}</span> | <span class="comun">{{{Nombre_comun}}}</span><br/><span class="cientifico">{{{Nombre_cientifico}}}</span> | ||
</td> | </td> | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" class="cabecera {{{Clase}}} {{{ | <td colspan="3" class="cabecera {{{Clase}}} {{{Reino}}}">[https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonomia Clasificación Científica]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" class="cabecera {{{Clase}}} {{{ | <td colspan="3" class="cabecera {{{Clase}}} {{{Reino}}}">[https://es.wikipedia.org/wiki/Area_biogeografica Distribución]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revisión del 08:15 1 jul 2015
|
{{{Nombre_comun}}} |
||
| [[Archivo:{{{Imagen}}}|100%|sinmarco|ninguna|{{{Nombre_cientifico}}}]] | ||
| Clasificación Científica | ||
| Reino: | {{{Reino}}} | |
Filo: |
||
Especie: |
{{{Nombre_cientifico}}} |
|
| Distribución | ||
| [[Archivo:{{{Islas}}}|100%|sinmarco|ninguna]] | ||
|
||
| {{{Copyright}}} | ||