OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
| 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| LNT | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 4,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| BIG | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 2,00 |
| EUP | EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| GEH | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3,00 |
| MUS | MÚSICA | 1,00 |
| LCL | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4,00 |
| EDK | EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS | 1,00 |
| MAT | MATEMÁTICAS | 4,00 |
| SGN | SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) | 2,00 |
| UEC | TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN | 2,00 |
| 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| LNT | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 3,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 2,00 |
| EUP | EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL | 1,00 |
| GEH | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| FYQ | FÍSICA Y QUÍMICA | 3,00 |
| MUS | MÚSICA | 2,00 |
| SGN | SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) | 2,00 |
| LCL | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4,00 |
| TR8 | TRABAJO MONOGRÁFICO | 2,00 |
| UEC | TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN | 2,00 |
| MAT | MATEMÁTICAS | 4,00 |
| 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| ECZ | ECONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL | 2,00 |
| LNT | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 4,00 |
| MAT | MATEMÁTICAS | 4,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| BIG | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 2,00 |
| CUC | CULTURA CLÁSICA | 2,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 2,00 |
| HOF | HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS | 1,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| EUP | EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2,00 |
| FYQ | FÍSICA Y QUÍMICA | 2,00 |
| SGN | SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) | 2,00 |
| GEH | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3,00 |
| LCL | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4,00 |
| MUS | MÚSICA | 2,00 |
| CUJ | CULTURA Y CIUDADANÍA DIGITAL | 2,00 |
| UEC | TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN | 2,00 |
| PRIMER CURSO DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| AMB | ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO | 9,00 |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| LNT | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 4,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| ECZ | ECONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL | 2,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 2,00 |
| EUP | EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2,00 |
| MBS | ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL | 7,00 |
| MUS | MÚSICA | 2,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| EXB | EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 3,00 |
| FO5 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL | 3,00 |
| LAT | LATÍN | 3,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| BIG | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3,00 |
| DAG | DIGITALIZACIÓN | 3,00 |
| GEH | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3,00 |
| LNT | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 4,00 |
| MMA | MATEMÁTICAS A | 4,00 |
| MMB | MATEMÁTICAS B | 4,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| FYQ | FÍSICA Y QUÍMICA | 3,00 |
| LCL | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 4,00 |
| EC3 | ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO | 3,00 |
| TR8 | TRABAJO MONOGRÁFICO | 2,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 2,00 |
| TEE | TECNOLOGÍA | 3,00 |
| FIL | FILOSOFÍA | 2,00 |
| MUS | MÚSICA | 3,00 |
| SEGUNDO CURSO DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| AM3 | ÁMBITO PRÁCTICO | 3,00 |
| AMB | ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO | 7,00 |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 2,00 |
| EXB | EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 3,00 |
| FO5 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL | 3,00 |
| LNT | LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 4,00 |
| MBS | ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL | 7,00 |
| TR8 | TRABAJO MONOGRÁFICO | 2,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
BACHILLERATO
| 1º BAC MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| AAP | ANATOMÍA APLICADA | 2,00 |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| BIR | BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES | 4,00 |
| DBT | DIBUJO TÉCNICO I | 4,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 3,00 |
| FIL | FILOSOFÍA | 3,00 |
| FYQ | FÍSICA Y QUÍMICA | 4,00 |
| IKF | INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN I | 2,00 |
| LEY | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I | 4,00 |
| LI1 | LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) | 4,00 |
| MTI | MATEMÁTICAS I | 4,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| WEC | TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I | 4,00 |
| FOT | FOTOGRAFÍA | 2,00 |
| HIC | HISTORIA DE CANARIAS | 2,00 |
| TIA | TÉCNICAS DE LABORATORIO | 2,00 |
| 2º BAC MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| AII | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 4,00 |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| DBC | DIBUJO TÉCNICO II | 4,00 |
| FIC | FÍSICA | 4,00 |
| FUE | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 3,00 |
| HFI | HISTORIA DE LA FILOSOFÍA | 3,00 |
| LI2 | LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) | 3,00 |
| QUI | QUÍMICA | 4,00 |
| ACM | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 3,00 |
| BIO | BIOLOGÍA | 4,00 |
| HIA | HISTORIA DE ESPAÑA | 3,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| LNG | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 4,00 |
| MII | MATEMÁTICAS II | 4,00 |
| TA6 | TALLER DE ARTES INTEGRADAS | 3,00 |
| PSI | PSICOLOGÍA | 3,00 |
| IQF | INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN II | 3,00 |
| 1º BAC MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMLOE) | | | | |
| | | | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| AAP | ANATOMÍA APLICADA | 2,00 |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| ECO | ECONOMÍA | 4,00 |
| EFI | EDUCACIÓN FÍSICA | 3,00 |
| FIL | FILOSOFÍA | 3,00 |
| HMC | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | 4,00 |
| IKF | INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN I | 2,00 |
| LAI | LATÍN I | 4,00 |
| LEY | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I | 4,00 |
| LI1 | LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) | 4,00 |
| LIE | LITERATURA UNIVERSAL | 4,00 |
| MCI | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I | 4,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| FOT | FOTOGRAFÍA | 2,00 |
| HIC | HISTORIA DE CANARIAS | 2,00 |
| TIA | TÉCNICAS DE LABORATORIO | 2,00 |
| 2º BAC MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMLOE) | |
| | |
| Código | Denominación | H. semanales |
| ATU | ATENCIÓN EDUCATIVA | 1,00 |
| FUE | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 3,00 |
| HFI | HISTORIA DE LA FILOSOFÍA | 3,00 |
| LI2 | LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) | 3,00 |
| ACM | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 3,00 |
| EMJ | EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO | 4,00 |
| HIA | HISTORIA DE ESPAÑA | 3,00 |
| RLG | RELIGIÓN CATÓLICA | 1,00 |
| TUO | TUTORÍA | 1,00 |
| GER | GEOGRAFÍA | 4,00 |
| LNG | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II | 4,00 |
| GRE | GRIEGO II | 4,00 |
| LII | LATÍN II | 4,00 |
| TA6 | TALLER DE ARTES INTEGRADAS | 3,00 |
| AII | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 4,00 |
| PSI | PSICOLOGÍA | 3,00 |
| IQF | INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN II | 3,00 |
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
CFGM OPERACIONES DE LABORATORIO – Click aquí para más información.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CFGS LABORATORIO DE ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL Click aquí para más información.
CFGS QUÍMICA INDUSTRIAL Click aquí para más información.