Según lo publicado en esta entrada, este curso académico se concederá Mención Honorífica en ciertas asignaturas al alumnado que corresponda. Los criterios y cantidad de Menciones Honoríficas para materias serán:
Número de alumnado matriculado por materias y menciones honoríficas correspondientes.
| MATERIA | Nº DE ALUMNADO | Nº DE MEH |
|---|---|---|
| Educación Física | 116 | 7 |
| Filosofía | 116 | 7 |
| Lengua Castellana y Literatura | 116 | 7 |
| Lengua Extranjera I: Inglés | 116 | 7 |
| Latín I | 28 | 1 |
| Matemáticas I | 54 | 3 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I | 34 | 2 |
| Biología, Geología y Ciencias Ambientales | 34 | 2 |
| Dibujo Técnico I | 11 | 1 |
| Economía | 41 | 2 |
| Física y Química | 45 | 3 |
| Griego I | 18 | 1 |
| Hª del Mundo Contemporáneo | 56 | 3 |
| Literatura Universal | 9 | 1 |
| Tecnología e Ingeniería I | 18 | 1 |








