Diferencia entre revisiones de «Peje esponja»
(Página creada con «{{Template:Infobox-unificado | Categoria = metazoa | Nombre = Peje esponja | Nombre_alternativo = ''Antennatus nummifer'' | Imagen = peje-esponja_antennatus-nummifer.jpg...») |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Categoria = metazoa | | Categoria = metazoa | ||
| Nombre = Peje esponja | | Nombre = Peje esponja | ||
| Nombre_alternativo = ''Antennatus nummifer'' | | Nombre_alternativo = ''Antennatus nummifer'' | ||
| Imagen = peje-esponja_antennatus-nummifer.jpg | | Imagen = peje-esponja_antennatus-nummifer.jpg | ||
| Descripcion_infobox = Imagen del peje esponja, tomada en Gran Canaria a 142 metros de profundidad. | | Descripcion_infobox = Imagen del peje esponja, tomada en Gran Canaria a 142 metros de profundidad. | ||
| Copyright = Gobierno de Canarias. | | Copyright = Gobierno de Canarias. | ||
| Endemico = No | | Endemico = No | ||
| Origen = Nativo Seguro (NS) | | Origen = Nativo Seguro (NS) | ||
| Reino = metazoa| Filo = Vertebrados | | Reino = metazoa| Filo = Vertebrados | ||
| Clase = Actinopterygii | | Clase = Actinopterygii | ||
| Orden = Lophiiformes | | Orden = Lophiiformes | ||
| Familia = Antennariidae | | Familia = Antennariidae | ||
| Islas = TF-GC-L.png | | Islas = TF-GC-L.png | ||
| figura_de_proteccion = | |||
| Pie = Pievertebrados.png | | Pie = Pievertebrados.png | ||
}}<p>El peje esponja es un pez pequeño de la familia <em>antennariidae</em> que se encuentra en todos los océanos subtropicales.</p> | }}<p>El peje esponja es un pez pequeño de la familia <em>antennariidae</em> que se encuentra en todos los océanos subtropicales.</p> | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
<p>Su cuerpo es corto y grueso, con una piel cubierta por pequeñas protuberancias y espinas. Cuenta con una cabeza grande y ancha junto a una boca de gran tamaño que presenta abierta y hacia arriba, la cual puede abrir hasta casi su propio tamaño corporal para capturar su alimento. Es un pez que crece hasta los 13 centímetros y cuenta con una gran capacidad de camuflaje; además, cuenta con una especie de tallo entre sus ojos que utiliza para atraer a sus presas.</p> | <p>Su cuerpo es corto y grueso, con una piel cubierta por pequeñas protuberancias y espinas. Cuenta con una cabeza grande y ancha junto a una boca de gran tamaño que presenta abierta y hacia arriba, la cual puede abrir hasta casi su propio tamaño corporal para capturar su alimento. Es un pez que crece hasta los 13 centímetros y cuenta con una gran capacidad de camuflaje; además, cuenta con una especie de tallo entre sus ojos que utiliza para atraer a sus presas.</p> | ||
== Distribución == | == Distribución == | ||
<p>Está distribuido por todo el océano subtropical, incluyendo la zona Indo-pacífica y el este del océano Atlántico, estando presente en las islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote), Azores, Madeira y St. Helena.</p> | <p>Está distribuido por todo el océano subtropical, incluyendo la zona Indo-pacífica y el este del océano Atlántico, estando presente en las islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote), Azores, Madeira y St. Helena.</p> | ||
== Hábitat == | == Hábitat == | ||
<p>Habitualmente, se encuentra en profundidades no superiores a los 300 metros, aunque puede llegar a verse en zonas más profundas. Acostumbra a situarse en zonas rocosas y en arrecifes de coral que le permiten camuflarse para cazar y descansar.</p> | <p>Habitualmente, se encuentra en profundidades no superiores a los 300 metros, aunque puede llegar a verse en zonas más profundas. Acostumbra a situarse en zonas rocosas y en arrecifes de coral que le permiten camuflarse para cazar y descansar.</p> | ||
== Dieta == | == Dieta == | ||
<p>Es una especie carnívora que se alimenta, principalmente, de crustáceos y pequeños peces.</p> | <p>Es una especie carnívora que se alimenta, principalmente, de crustáceos y pequeños peces.</p> | ||
== Reproducción == | == Reproducción == | ||
<p>Es una especie ovípara, en la que destacan sus huevos, atados a una especie de vaina en forma de masa gelatinosa, donde crecen y se nutren.</p> | <p>Es una especie ovípara, en la que destacan sus huevos, atados a una especie de vaina en forma de masa gelatinosa, donde crecen y se nutren.</p> | ||
== ¿Sabías que...? == | == ¿Sabías que...? == | ||
<p>Su capacidad de camuflaje le permite sobrevivir en mayor medida que otras especies de su tamaño.</p> | <p>Su capacidad de camuflaje le permite sobrevivir en mayor medida que otras especies de su tamaño.</p> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* [https://es.wikipedia.org/wiki/Antennatus_nummifer Antennatus nummifer - Wikipedia, la enciclopedia libre] | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Antennatus_nummifer Antennatus nummifer - Wikipedia, la enciclopedia libre] | ||
* [https://www.fishbase.se/summary/Abantennarius-nummifer.html Abantennarius nummifer, Spotfin frogfish : aquarium (fishbase.se)] | * [https://www.fishbase.se/summary/Abantennarius-nummifer.html Abantennarius nummifer, Spotfin frogfish : aquarium (fishbase.se)] | ||
* [https://eol.org/pages/46565928 Antennatus nummifer (Cuvier 1817) - Encyclopedia of Life (eol.org)] | * [https://eol.org/pages/46565928 Antennatus nummifer (Cuvier 1817) - Encyclopedia of Life (eol.org)] | ||
* [https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especie/E01470?orderBy=documento&orderForm=true&tabMenuInside=taxonomyTab Biota - Antennatus nummifer (Cuvier, 1817) (biodiversidadcanarias.es)] | * [https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especie/E01470?orderBy=documento&orderForm=true&tabMenuInside=taxonomyTab Biota - Antennatus nummifer (Cuvier, 1817) (biodiversidadcanarias.es)] | ||
== Recursos educativos digitales == | == Recursos educativos digitales == | ||
* [[Archivo:icon-html5.png]] Recurso(s) creado(s) en <b>HTML5</b>, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma:<br/> | * [[Archivo:icon-html5.png]] Recurso(s) creado(s) en <b>HTML5</b>, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma:<br/> | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-aguaviva/ HTML5: Aguaviva]. | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-aguaviva/ HTML5: Aguaviva]. | ||
| Línea 112: | Línea 57: | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-tortuga-verde/ HTML5: Tortuga verde]. | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-tortuga-verde/ HTML5: Tortuga verde]. | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-vieja/ HTML5: Vieja]. | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-vieja/ HTML5: Vieja]. | ||
* [[Archivo:icon-infografia.png]] <b>Infografía</b>(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica:<br/> | * [[Archivo:icon-infografia.png]] <b>Infografía</b>(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica:<br/> | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-ballena-azul/ Infografía: Ballena azul]. | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-ballena-azul/ Infografía: Ballena azul]. | ||
| Línea 132: | Línea 76: | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-vieja/ Infografía: Vieja]. | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-vieja/ Infografía: Vieja]. | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/tortuga-laud/ Tortuga laúd]. | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/tortuga-laud/ Tortuga laúd]. | ||
* [[Archivo:icon-mediateca.png]] La <b>Mediateca</b> está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos: | * [[Archivo:icon-mediateca.png]] La <b>Mediateca</b> está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos: | ||
** [http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/?s=Fauna marina Recursos multimedia en la Mediateca] | ** [http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/?s=Fauna marina Recursos multimedia en la Mediateca] | ||
{{Template:Creditos-REACT-EU-netex-mitca}} | {{Template:Creditos-REACT-EU-netex-mitca}} | ||
[[Categoría:Fauna canaria]] | [[Categoría:Fauna canaria]] | ||
[[Categoría:Proyecto E-Educación]] | [[Categoría:Proyecto E-Educación]] | ||
[[Categoría:Contenidos canarios]] | [[Categoría:Contenidos canarios]] | ||
[[Categoría:Fauna marina]] | |||
[[Categoría:Fauna | |||
[[Categoría:Vertebrados]] | [[Categoría:Vertebrados]] | ||
[[Categoría:Peces]] | [[Categoría:Peces]] | ||
Revisión actual - 09:54 22 ene 2024
|
Peje esponja |
||
Imagen del peje esponja, tomada en Gran Canaria a 142 metros de profundidad. | ||
| ||
| Clasificación Científica | ||
| Reino: | metazoa | |
| Filo: | Vertebrados | |
| Clase: | Actinopterygii | |
| Orden: | Lophiiformes | |
| Familia: | Antennariidae | |
| Especie: | Antennatus nummifer | |
| Distribución | ||
| Gobierno de Canarias. | ||
El peje esponja es un pez pequeño de la familia antennariidae que se encuentra en todos los océanos subtropicales.
Descripción
Su cuerpo es corto y grueso, con una piel cubierta por pequeñas protuberancias y espinas. Cuenta con una cabeza grande y ancha junto a una boca de gran tamaño que presenta abierta y hacia arriba, la cual puede abrir hasta casi su propio tamaño corporal para capturar su alimento. Es un pez que crece hasta los 13 centímetros y cuenta con una gran capacidad de camuflaje; además, cuenta con una especie de tallo entre sus ojos que utiliza para atraer a sus presas.
Distribución
Está distribuido por todo el océano subtropical, incluyendo la zona Indo-pacífica y el este del océano Atlántico, estando presente en las islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote), Azores, Madeira y St. Helena.
Hábitat
Habitualmente, se encuentra en profundidades no superiores a los 300 metros, aunque puede llegar a verse en zonas más profundas. Acostumbra a situarse en zonas rocosas y en arrecifes de coral que le permiten camuflarse para cazar y descansar.
Dieta
Es una especie carnívora que se alimenta, principalmente, de crustáceos y pequeños peces.
Reproducción
Es una especie ovípara, en la que destacan sus huevos, atados a una especie de vaina en forma de masa gelatinosa, donde crecen y se nutren.
¿Sabías que...?
Su capacidad de camuflaje le permite sobrevivir en mayor medida que otras especies de su tamaño.
Referencias
- Antennatus nummifer - Wikipedia, la enciclopedia libre
- Abantennarius nummifer, Spotfin frogfish : aquarium (fishbase.se)
- Antennatus nummifer (Cuvier 1817) - Encyclopedia of Life (eol.org)
- Biota - Antennatus nummifer (Cuvier, 1817) (biodiversidadcanarias.es)
Recursos educativos digitales
Recurso(s) creado(s) en HTML5, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma:
- HTML5: Aguaviva.
- HTML5: Ballena azul.
- HTML5: Cachalote.
- HTML5: Calamar.
- HTML5: Calderón.
- HTML5: Cangrejo ciego.
- HTML5: Cazón.
- HTML5: Cherne.
- HTML5: Chucho.
- HTML5: Delfín mular.
- HTML5: Foca monje.
- HTML5: Guelde.
- HTML5: Marlín azul.
- HTML5: Mero.
- HTML5: pulpo.
- HTML5: Tallaje marino canario.
- HTML5: Tiburón azul.
- HTML5: tortuga boba.
- HTML5: Tortuga carey.
- HTML5: Tortuga laúd.
- HTML5: Tortuga verde.
- HTML5: Vieja.
Infografía(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica:
- Infografía: Ballena azul.
- Infografía: Cachalote.
- Infografía: Calamar.
- Infografía: Cazón.
- Infografía: Cherne.
- Infografía: Aguaviva.
- Infografía: Delfín mular.
- Infografía: Foca monje.
- Infografía: Mero.
- Infografía: Pulpo.
- Infografía: Tortuga Boba.
- Infografía: Calderón.
- Infografía: Cangrejo ciego.
- Infografía: Chucho.
- Infografía: Guelde.
- Infografía: Tortuga verde.
- Infografía: Vieja.
- Tortuga laúd.
La Mediateca está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos:
Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de Canarias que ha promovido
su creación y desarrollo con el propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos.
Usos posibles de esta obra
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
© Gobierno de Canarias 2023







