Diferencia entre revisiones de «Caboso de las cuevas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Categoria = metazoa | | Categoria = metazoa | ||
| Nombre = Caboso de las cuevas | | Nombre = Caboso de las cuevas | ||
| Nombre_alternativo = | | Nombre_alternativo = »Thorogobius ephippiatus» | ||
| Imagen = caboso-de-las-cuevas_thorogobius-ephippiatus.jpg | | Imagen = caboso-de-las-cuevas_thorogobius-ephippiatus.jpg | ||
| Descripcion_infobox = Imagen del caboso de las cuevas, tomada en La Graciosa a 132 metros de profundidad. | | Descripcion_infobox = Imagen del caboso de las cuevas, tomada en La Graciosa a 132 metros de profundidad. | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| Familia = Gobiidae | | Familia = Gobiidae | ||
| Islas = TF-GC-F-L.png | | Islas = TF-GC-F-L.png | ||
| figura_de_proteccion = | | figura_de_proteccion = | ||
| Pie = Pievertebrados.png | | Pie = Pievertebrados.png | ||
}} | }} | ||
El caboso de las cuevas, también conocido como <em>gobio</em>, es un pez de pequeño tamaño que pertenece a la familia de los <em>gobiiformes</em>. | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
Su cuerpo es aplanado y alargado, con una cabeza grande y una boca pequeña. Destacan sus ojos saltones, muy grandes y casi juntos. Tiene una coloración variable, donde la base de su cuerpo es gris con reflejos claros y cuenta con manchas oscuras que recorren todo su cuerpo. No suele alcanzar más de 16 centímetros. | |||
== Distribución == | == Distribución == | ||
Es común del mar Mediterráneo y del océano Atlántico oriental (Madeira y Skagerrak). Respecto a las islas Canarias, está presente en: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. | |||
== Hábitat == | == Hábitat == | ||
Habitualmente, se encuentra entre los 6 y 40 metros de profundidad. Es un pez que habita en fondos arenosos y rocosos a poca profundidad. | |||
== Dieta == | == Dieta == | ||
Es una especie omnívora; se alimenta, principalmente, de pequeños crustáceos, algas, moluscos y gusanos. | |||
== Reproducción == | == Reproducción == | ||
Es una especie ovípara no migratoria y se reproduce durante todo el año. Las hembras pueden llegar a poner hasta 12.000 huevos. | |||
== ¿Sabías que | == ¿Sabías que…? == | ||
Es un pez inofensivo para los humanos. | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* | * [https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especie/E02123 Biota – Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839) (biodiversidadcanarias.es)] | ||
* | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Thorogobius_ephippiatus Thorogobius ephippiatus – Wikipedia, la enciclopedia libre] | ||
* | * [https://www.fishbase.se/summary/Thorogobius-ephippiatus.html Thorogobius ephippiatus, Leopard-spotted goby (fishbase.se)] | ||
* | * [https://eol.org/pages/46575315 Thorogobius ephippiatus (Lowe 1839) – Encyclopedia of Life (eol.org)] | ||
* | * [https://redpromar.org/species/100251 Thorogobius ephippiatus (Caboso de las cuevas) – REDPROMAR] | ||
== Recursos educativos digitales == | == Recursos educativos digitales == | ||
* | * [[Archivo:icon-html5.png]] Recurso(s) creado(s) en <b>HTML5</b>, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma: | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-aguaviva/ HTML5: Aguaviva]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-ballena-azul/ HTML5: Ballena azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cachalote/ HTML5: Cachalote]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-calamar/ HTML5: Calamar]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-calderon/ HTML5: Calderón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-cangrejo-ciego/ HTML5: Cangrejo ciego]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cazon/ HTML5: Cazón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cherne/ HTML5: Cherne]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-chucho/ HTML5: Chucho]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-delfin-mular/ HTML5: Delfín mular]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-foca-monje/ HTML5: Foca monje]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-guelde/ HTML5: Guelde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-marlin-azul/ HTML5: Marlín azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-mero/ HTML5: Mero]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-pulpo/ HTML5: pulpo]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/22/html5-tallaje-marino-canario/ HTML5: Tallaje marino canario]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tiburon-azul/ HTML5: Tiburón azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-tortuga-boba/ HTML5: tortuga boba]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-carey/ HTML5: Tortuga carey]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-laud/ HTML5: Tortuga laúd]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-tortuga-verde/ HTML5: Tortuga verde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-vieja/ HTML5: Vieja]. | ||
* | * [[Archivo:icon-infografia.png]] <b>Infografía</b>(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica: | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-ballena-azul/ Infografía: Ballena azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cachalote/ Infografía: Cachalote]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-calamar/ Infografía: Calamar]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cazon/ Infografía: Cazón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cherne/ Infografía: Cherne]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-aguaviva/ Infografía: Aguaviva]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-delfin-mular/ Infografía: Delfín mular]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-foca-monje/ Infografía: Foca monje]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-mero/ Infografía: Mero]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-pulpo/ Infografía: Pulpo]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-tortuga-boba/ Infografía: Tortuga Boba]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-calderon/ Infografía: Calderón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-cangrejo-ciego/ Infografía: Cangrejo ciego]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-chucho/ Infografía: Chucho]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-guelde/ Infografía: Guelde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-tortuga-verde/ Infografía: Tortuga verde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-vieja/ Infografía: Vieja]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/tortuga-laud/ Tortuga laúd]. | ||
* | * [[Archivo:icon-mediateca.png]] La <b>Mediateca</b> está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos: | ||
** | ** [http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/?s=Fauna marina Recursos multimedia en la Mediateca] | ||
{{Template:Creditos-REACT-EU-netex-mitca}} | {{Template:Creditos-REACT-EU-netex-mitca}} | ||
[[Categoría:Fauna canaria]] | |||
[[Categoría:Proyecto E-Educación]] | |||
[[Categoría:Contenidos canarios]] | |||
[[Categoría:Fauna Marina]] | |||
[[Categoría:Vertebrados]] | |||
[[Categoría:Peces]] | |||
Revisión actual - 15:50 11 may 2023
|
Caboso de las cuevas |
||
Imagen del caboso de las cuevas, tomada en La Graciosa a 132 metros de profundidad. | ||
| ||
| Clasificación Científica | ||
| Reino: | metazoa | |
| Filo: | Vertebrados | |
| Clase: | Actinopterygii | |
| Orden: | Perciformes | |
| Familia: | Gobiidae | |
| Especie: | »Thorogobius ephippiatus» | |
| Distribución | ||
| Gobierno de Canarias. | ||
El caboso de las cuevas, también conocido como gobio, es un pez de pequeño tamaño que pertenece a la familia de los gobiiformes.
Descripción
Su cuerpo es aplanado y alargado, con una cabeza grande y una boca pequeña. Destacan sus ojos saltones, muy grandes y casi juntos. Tiene una coloración variable, donde la base de su cuerpo es gris con reflejos claros y cuenta con manchas oscuras que recorren todo su cuerpo. No suele alcanzar más de 16 centímetros.
Distribución
Es común del mar Mediterráneo y del océano Atlántico oriental (Madeira y Skagerrak). Respecto a las islas Canarias, está presente en: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Hábitat
Habitualmente, se encuentra entre los 6 y 40 metros de profundidad. Es un pez que habita en fondos arenosos y rocosos a poca profundidad.
Dieta
Es una especie omnívora; se alimenta, principalmente, de pequeños crustáceos, algas, moluscos y gusanos.
Reproducción
Es una especie ovípara no migratoria y se reproduce durante todo el año. Las hembras pueden llegar a poner hasta 12.000 huevos.
¿Sabías que…?
Es un pez inofensivo para los humanos.
Referencias
- [https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especie/E02123 Biota – Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839) (biodiversidadcanarias.es)]
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Thorogobius_ephippiatus Thorogobius ephippiatus – Wikipedia, la enciclopedia libre]
- [https://www.fishbase.se/summary/Thorogobius-ephippiatus.html Thorogobius ephippiatus, Leopard-spotted goby (fishbase.se)]
- [https://eol.org/pages/46575315 Thorogobius ephippiatus (Lowe 1839) – Encyclopedia of Life (eol.org)]
- [https://redpromar.org/species/100251 Thorogobius ephippiatus (Caboso de las cuevas) – REDPROMAR]
Recursos educativos digitales
- [[Archivo:icon-html5.png]] Recurso(s) creado(s) en HTML5, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma:
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-aguaviva/ HTML5: Aguaviva].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-ballena-azul/ HTML5: Ballena azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cachalote/ HTML5: Cachalote].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-calamar/ HTML5: Calamar].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-calderon/ HTML5: Calderón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-cangrejo-ciego/ HTML5: Cangrejo ciego].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cazon/ HTML5: Cazón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cherne/ HTML5: Cherne].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-chucho/ HTML5: Chucho].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-delfin-mular/ HTML5: Delfín mular].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-foca-monje/ HTML5: Foca monje].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-guelde/ HTML5: Guelde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-marlin-azul/ HTML5: Marlín azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-mero/ HTML5: Mero].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-pulpo/ HTML5: pulpo].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/22/html5-tallaje-marino-canario/ HTML5: Tallaje marino canario].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tiburon-azul/ HTML5: Tiburón azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-tortuga-boba/ HTML5: tortuga boba].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-carey/ HTML5: Tortuga carey].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-laud/ HTML5: Tortuga laúd].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-tortuga-verde/ HTML5: Tortuga verde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-vieja/ HTML5: Vieja].
- [[Archivo:icon-infografia.png]] Infografía(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica:
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-ballena-azul/ Infografía: Ballena azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cachalote/ Infografía: Cachalote].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-calamar/ Infografía: Calamar].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cazon/ Infografía: Cazón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cherne/ Infografía: Cherne].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-aguaviva/ Infografía: Aguaviva].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-delfin-mular/ Infografía: Delfín mular].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-foca-monje/ Infografía: Foca monje].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-mero/ Infografía: Mero].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-pulpo/ Infografía: Pulpo].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-tortuga-boba/ Infografía: Tortuga Boba].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-calderon/ Infografía: Calderón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-cangrejo-ciego/ Infografía: Cangrejo ciego].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-chucho/ Infografía: Chucho].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-guelde/ Infografía: Guelde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-tortuga-verde/ Infografía: Tortuga verde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-vieja/ Infografía: Vieja].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/tortuga-laud/ Tortuga laúd].
- [[Archivo:icon-mediateca.png]] La Mediateca está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos:
- [http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/?s=Fauna marina Recursos multimedia en la Mediateca]
Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de Canarias que ha promovido
su creación y desarrollo con el propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos.
Usos posibles de esta obra
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
© Gobierno de Canarias 2023
[[Categoría:Fauna canaria]] [[Categoría:Proyecto E-Educación]] [[Categoría:Contenidos canarios]] [[Categoría:Fauna Marina]] [[Categoría:Vertebrados]] [[Categoría:Peces]]







